�—Žq’†Šw ‚Q‚O‚O‚� À²ÑÚ°½3‘g
‘S17‘g
Šò•ŒŒ§�t‹G—¤�ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Œ“�‘ƒXƒ|‘IŽè‘I�l‰ï
|
2026”N 4ŒŽ12“ú 14Žž35•ª
�R ”» ’·:˜e“c�@“ÄŽÀ/‹îŒ`�@’¼�l
‹L˜^Žå”C:“à“¡�@�O‹§
‹£‹Z�ê�FŠò•ŒÒÓØ±Ù¾ÝÀ°’·—Ç�ì‹£‹Z�ê
2026/04/12 17:26:14�X�V
•—:-1.7
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 7370 | ŽáŽR�@—å“ß(3) | ܶÔÏ ÚÅ | “ú�V’† | 27.73 |
|
| 2 | 6 | 7504 | �¼–ì�@‰Ô‰¹(3) | ÏÂÉ ¶ÉÝ | Šò–k’† | 28.20 |
|
| 3 | 3 | 7169 | �X“à�@—B‰Ä(3) | ÓØ³Á Õ²¶ | ‚Í‚µ‚Ü—¤�ã | 28.40 |
|
| 4 | 2 | 7440 | ”’–Ø�@—¢ŽÀ(3) | ¼×· »ÄÐ | Šò•Œ�´—¬’† | 28.97 |
|
| 5 | 4 | 7009 | �â�è�@ˆº‰H(3) | »¶»Þ· ±ÔÊ | ‘½Ž¡Œ©TFC | 28.99 |
|
| 6 | 9 | 7094 | �¼�@ˆê”J(2) | Ƽ ººÈ | KJAC | 29.64 |
|
| 7 | 7 | 7466 | ’·‰®�@–¾“ß(3) | ŶÞÔ Ò²Å | ‹«�ì’† | 29.94 |
|
| 8 | 8 | 7305 | •�“¡�@—z“Þ(3) | Ñij ËÅ | Še–±Œ´’†‰›’† | 30.18 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq’†Šw ‚Q‚O‚O‚� À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·�B
2026/04/12 17:26:14�X�V