’jŽq’†Šw ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½6‘g
‘S 7‘g
Šò•ŒŒ§�t‹G—¤�ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Œ“�‘ƒXƒ|‘IŽè‘I�l‰ï
|
2026”N 4ŒŽ12“ú 10Žž08•ª
�R ”» ’·:˜e“c�@“ÄŽÀ/‹îŒ`�@’¼�l
‹L˜^Žå”C:“à“¡�@�O‹§
‹£‹Z�ê�FŠò•ŒÒÓØ±Ù¾ÝÀ°’·—Ç�ì‹£‹Z�ê
2026/04/12 17:26:14�X�V
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 7011 | ŒÃ�ì�@�r�ì(2) | ÌÙ¶Ü ¼Ý»¸ | ’†’rƒWƒ…ƒjƒA | 2:25.30 |
|
| 2 | 8 | 7015 | ‰H–Ø�@“úŒü‘å(3) | Ê·Þ ËÅÀ | ’†’rƒWƒ…ƒjƒA | 2:28.35 |
|
| 3 | 4 | 7020 | •��@‰l‹P(2) | ÊÊÞ ÃÙ· | ’†’rƒWƒ…ƒjƒA | 2:29.15 |
|
| 4 | 11 | 7405 | •x“c�@”¹“s(2) | ÄÐÀÞ ÊÔÄ | ’|•@’† | 2:29.91 |
|
| 5 | 3 | 8030 | �¼�@•j�G(2) | Ƽ ±·ËÛ | �¸‰Ø’† | 2:36.93 |
|
| 6 | 1 | 7859 | ‰Í�£�@‘ñŽÀ(1) | ¶Ü¾ À¸Ð | Ogaki AC | 2:37.75 |
|
| 7 | 2 | 8056 | ûü–Ø�@”g—¯(2) | À¶·Þ ÊÙ | Šò–k’† | 2:40.22 |
|
| 8 | 13 | 7497 | ’I‹´�@�G“l(3) | ÀÅʼ ¼³Ä | Šò“ì’† | 2:41.61 |
|
| 9 | 9 | 8101 | ’†‘º�@—º‘¾(2) | ŶÑ× Ø®³À | Šò•Œ’†‰›’† | 2:45.40 |
|
| 10 | 12 | 7578 | “nç²�@�{(1) | ÜÀÅÍÞ ¼Ý | RIXPERT | 2:45.99 |
|
| 11 | 10 | 7468 | Š¡’J�@Œ’(2) | ¶ØÔ À¹Ù | ˆî‰H’† | 2:47.50 |
|
| 12 | 5 | 7517 | Š™“c�@�W”V�•(3) | ¶ÏÀ º³É½¹ | �^�³’† | 2:50.85 |
|
| 13 | 7 | 7826 | –x�@“Ä�¶(3) | ÎØ ±Â· | ‘åŠ_�¼•”’† | 3:00.59 |
|
| 14 | 14 | 7441 | “nç³�@•–”n(1) | ÜÀÅÍÞ Ì³Ï | KJAC | 3:08.59 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·�B
2026/04/12 17:26:14�X�V