’jŽq’†Šw ‚Q‚O‚O‚� À²ÑÚ°½14‘g
‘S21‘g
Šò•ŒŒ§�t‹G—¤�ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Œ“�‘ƒXƒ|‘IŽè‘I�l‰ï
|
2026”N 4ŒŽ12“ú 12Žž30•ª
�R ”» ’·:˜e“c�@“ÄŽÀ/‹îŒ`�@’¼�l
‹L˜^Žå”C:“à“¡�@�O‹§
‹£‹Z�ê�FŠò•ŒÒÓØ±Ù¾ÝÀ°’·—Ç�ì‹£‹Z�ê
2026/04/12 17:26:14�X�V
•—:-1.0
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 7004 | ‰ª“c�@–©ãÄ(2) | µ¶ÀÞ ÐÅÄ | ’†’rƒWƒ…ƒjƒA | 26.82 |
|
| 2 | 6 | 7652 | ”Ô�ê�@—z˜a‘¾(2) | ÊÞÝÊÞ ËÅÀ | �_ŒË’† | 27.92 |
|
| 3 | 8 | 7729 | –�@—®ˆ¤(2) | Ô¼ÞÏ Ø³± | ‰ÂŽ™’†•”’† | 28.81 |
|
| 4 | 9 | 7269 | –x“c�@˜@‰î(2) | ίÀ Úݽ¹ | ‘½Ž¡Œ©TFC | 28.82 |
|
| 5 | 4 | 7426 | �–Ø�@—z‘å(2) | ±µ· ÊÙÄ | KJAC | 29.00 |
|
| 6 | 2 | 7109 | ‘剺�@‰Ä“Þ‘¿(2) | µµ¼À ¶ÅÀ | ‹àŽR’† | 29.19 |
|
| 7 | 5 | 7111 | ’†“‡�@—C(2) | Ŷ¼Ï À½¸ | ‹àŽR’† | 29.97 |
|
| 8 | 3 | 8033 | �X“‡�@—IãÄ(2) | ÓØ¼Ï Õ³Ä | �¸‰Ø’† | 30.78 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚Q‚O‚O‚� À²ÑÚ°½14‘g ‚Å‚·�B
2026/04/12 17:26:14�X�V