競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

岐阜県中学校総合体育大会 第66回陸上競技
兼 第52回全日本中学校陸上競技選手権大会 予選会



2025年7月25日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:11 1 100m 男子1年 予選 1組 11組0着+8 結果
09:18 2 2組 結果
09:20 3 3組 結果
09:22 4 4組 結果
09:23 5 5組 結果
09:33 6 6組 結果
09:00 148 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:05 98 110mH(0.914m_9.14m) 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
09:05 99 2組 結果
09:08 100 3組 結果
09:11 101 4組 結果
09:38 7 100m 男子1年 予選 7組 11組0着+8 結果
09:39 8 8組 結果
09:41 9 9組 結果
09:42 10 10組 結果
09:43 11 11組 結果
09:44 12 100m 男子2年 予選 1組 13組0着+8 結果
09:47 13 2組 結果
09:48 14 3組 結果
09:49 15 4組 結果
09:50 16 5組 結果
09:20 151 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:25 137 100mH(0.762m_8m) 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
09:26 138 2組 結果
09:30 139 3組 結果
09:34 140 4組 結果
09:38 141 5組 結果
09:41 142 6組 結果
09:44 17 100m 男子2年 予選 6組 13組0着+8 結果
09:55 18 7組 結果
09:57 19 8組 結果
09:58 20 9組 結果
09:49 133 1500m 女子 予選 1組 4組0着+12 結果
09:56 134 2組 結果
10:04 135 3組 結果
10:12 136 4組 結果
10:00 21 100m 男子2年 予選 10組 13組0着+8 結果
10:01 22 11組 結果
10:03 23 12組 結果
10:04 24 13組 結果
10:05 25 100m 女子1年 予選 1組 11組0着+8 結果
10:08 26 2組 結果
10:09 27 3組 結果
10:11 28 4組 結果
10:12 29 5組 結果
10:15 30 6組 結果
10:19 31 7組 結果
00:05 32 8組 結果
10:21 33 9組 結果
11:19 34 10組 結果
11:20 35 11組 結果
10:20 82 1500m 男子1年 予選 1組 4組0着+12 結果
10:27 83 2組 結果
10:36 84 3組 結果
10:45 85 4組 結果
11:24 36 100m 女子2年 予選 1組 9組0着+8 結果
11:26 37 2組 結果
11:27 38 3組 結果
11:28 39 4組 結果
11:29 40 5組 結果
11:31 41 6組 結果
11:32 42 7組 結果
11:34 43 8組 結果
11:35 44 9組 結果
10:52 86 1500m 男子2年 予選 1組 5組0着+12 結果
10:59 87 2組 結果
11:06 88 3組 結果
11:12 89 4組 結果
11:18 90 5組 結果
11:26 91 1500m 男子3年 予選 1組 5組0着+12 結果
11:32 92 2組 結果
11:39 93 3組 結果
11:45 94 4組 結果
11:00 95 5組 結果
11:59 123 800m 女子1年 予選 1組 4組0着+8 結果
12:04 124 2組 結果
12:09 125 3組 結果
12:13 126 4組 結果
12:18 127 800m 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
12:22 128 2組 結果
12:26 129 3組 結果
12:31 130 4組 結果
12:35 131 5組 結果
12:39 132 6組 結果
12:44 75 800m 男子 予選 1組 7組0着+8 結果
12:48 76 2組 結果
12:52 77 3組 結果
12:57 78 4組 結果
13:00 79 5組 結果
13:03 80 6組 結果
13:07 81 7組 結果
13:18 45 100m 男子3年 予選 1組 11組0着+8 結果
13:21 46 2組 結果
13:24 47 3組 結果
13:25 48 4組 結果
13:27 49 5組 結果
13:29 50 6組 結果
13:32 51 7組 結果
13:34 52 8組 結果
13:36 53 9組 結果
13:39 54 10組 結果
13:42 55 11組 結果
13:44 107 100m 女子3年 予選 1組 8組0着+8 結果
13:46 108 2組 結果
13:48 109 3組 結果
13:50 110 4組 結果
13:52 111 5組 結果
13:54 112 6組 結果
13:55 113 7組 結果
13:57 114 8組 結果
14:03 115 200m 女子 予選 1組 8組0着+8 結果
14:04 116 2組 結果
14:07 117 3組 結果
14:09 118 4組 結果
14:11 119 5組 結果
14:13 120 6組 結果
14:15 121 7組 結果
14:18 122 8組 結果
14:21 56 200m 男子 予選 1組 11組0着+8 結果
14:23 57 2組 結果
14:27 58 3組 結果
14:31 59 4組 結果
14:34 60 5組 結果
14:36 61 6組 結果
14:38 62 7組 結果
14:40 63 8組 結果
14:43 64 9組 結果
14:45 65 10組 結果
14:47 66 11組 結果
14:50 67 400m 男子 予選 1組 8組0着+8 結果
14:56 68 2組 結果
15:00 69 3組 結果
15:04 70 4組 結果
15:08 71 5組 結果
15:11 72 6組 結果
15:16 73 7組 結果
15:20 74 8組 結果
15:26 177 110mH(0.914m_9.14m) 男子 決勝 結果
15:33 178 100mH(0.762m_8m) 女子 決勝 結果
15:41 193 100m 男子3年 決勝 結果
15:47 194 100m 女子3年 決勝 結果
15:51 195 200m 女子 決勝 結果
15:56 196 200m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 176 走高跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 1m60 結果
09:00 103 走幅跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 6m60 結果
09:00 104 2組 結果
10:00 143 棒高跳 女子 決勝 結果
11:15 152 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:00 144 走幅跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 5m40 結果
13:00 145 2組 結果
13:20 175 走高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 1m85 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:08 146 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:12m50 結果
11:50 149 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:37 105 砲丸投(5.000kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:13m30 結果

2025年7月26日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 96 3000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:15 97 2組 結果
09:15 203 タイムレース総合結果 結果
09:30 166 4×100mR 女子低学年 予選 1組 3組0着+8 結果
09:32 167 2組 結果
09:36 168 3組 結果
09:45 154 4×100mR 男子低学年 予選 1組 4組0着+8 結果
09:46 155 2組 結果
09:50 156 3組 結果
09:53 157 4組 結果
10:00 169 4×100mR 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
10:01 170 2組 結果
10:04 171 3組 結果
10:08 172 4組 結果
10:11 173 5組 結果
10:15 174 6組 結果
10:30 158 4×100mR 男子 予選 1組 8組0着+8 結果
10:30 159 2組 結果
10:33 160 3組 結果
10:37 161 4組 結果
10:40 162 5組 結果
10:45 163 6組 結果
10:48 164 7組 結果
10:53 165 8組 結果
11:00 181 1500m 女子 決勝 結果
11:10 183 1500m 男子1年 決勝 結果
11:17 186 1500m 男子2年 決勝 結果
11:33 189 1500m 男子3年 決勝 結果
11:38 190 800m 女子1年 決勝 結果
11:45 191 800m 女子 決勝 結果
11:50 192 800m 男子 決勝 結果
12:00 179 100m 男子1年 決勝 結果
12:05 180 100m 男子2年 決勝 結果
12:10 187 100m 女子1年 決勝 結果
12:15 188 100m 女子2年 決勝 結果
12:25 198 400m 男子 決勝 結果
12:30 201 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 1組) 結果
12:40 202 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 1組) 結果
13:25 204 4×100mR 女子低学年 決勝 結果
13:30 205 4×100mR 男子低学年 決勝 結果
13:35 206 4×100mR 女子 決勝 結果
13:40 207 4×100mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:50 150 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:00 184 走高跳 女子 決勝 結果
10:00 102 棒高跳 男子 決勝 結果
11:00 185 走幅跳 男子 決勝 結果
11:00 199 走幅跳 女子 決勝 結果
14:02 197 走高跳 男子 決勝 結果
14:02 208 走高跳 男子東海大会出場者決定戦 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:50 153 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
10:25 182 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果
12:55 200 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:30 106 四種競技 男子 総合得点 結果
12:40 147 四種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/07/26 15:10:46更新