—Žq1”N ‚T‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚X‰ñŠò•ŒŒ§¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2025”N 6ŒŽ 1“ú 15Žž05•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀE𠓇@’q–ç
‹L˜^Žå”C:Žðˆä@r•ã
‘åŠ_Žs󒆌ö‰€‹£‹Zê
2025/06/01 16:21:41XV
‘å‰ï‹L˜^ 9.30 rˆä@ÊŠó (V—F—¤ã) R4
•—:-1.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 1210 | ΊÛ@Œ‹–G(1) | ²¼ÏÙ ÕÓ | ”ü”Z‰Á–ÎJr | 9.83 |
|
2 | 2 | 606 | ûü‹´@‰è¶Žq(1) | À¶Ê¼ Ò²º | —¤Šò“¹ | 9.84 |
|
3 | 4 | 1165 | ‘Oâ@‚·‚Ý‚ê(1) | Ï´»¶ ½ÐÚ | š •{TFC | 10.01 |
|
4 | 7 | 497 | ¼˜e@‚»‚ç(1) | Ƽܷ ¿× | GRANTS | 10.06 |
|
5 | 3 | 1335 | ¬ì@ãÄ–¢(1) | µ¶ÞÜ ³Ð | KJAC | 10.07 |
|
6 | 6 | 1338 | œA£@‘©ŽÑ(1) | ËÛ¾ ¶» | ‚Í‚µ‚܃‚ƒAAC | 10.08 |
|
7 | 8 | 740 | ¼”ö@–¾—¢(1) | Ƽµ ±¶Ø | ”ü”Z‰Á–ÎJr | 10.59 |
|
8 | 1 | 1208 | àV“c@Ø”T‰Ê(1) | »ÜÀÞ Åɶ | ”ü”Z‰Á–ÎJr | 10.72 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq1”N ‚T‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/06/01 16:21:41XV