’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
Šò•ŒŒ§t‹G—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï Šò•Œ‰ïê
Œ“‘ƒXƒ|‘IŽè‘Il‰ï
|
2025”N 4ŒŽ12“ú 15Žž11•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀ/‹îŒ`@’¼l
‹L˜^Žå”C:“à“¡@O‹§
‹£‹ZêFŠò•ŒÒÓØ±Ù¾ÝÀ°’·—Çì‹£‹Zê
2025/04/12 16:08:32XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 566 | Žu’m@—D‹ó(3) | ¼Á Õ³± | Œ§Šò•Œ¤‚ | 9:29.40 |
|
2 | 13 | 8405 | H“¡@—Å^(3) | ¸ÄÞ³ Û³Ï | •äÏ’† | 9:36.74 |
|
3 | 20 | 570 | ‰¡ŽR@ãÄŒì(3) | ÖºÔÏ ¼®³ºÞ | Œ§Šò•Œ¤‚ | 9:37.24 |
|
4 | 5 | 573 | ‰ª–ì@q–(3) | µ¶É ¶½ÞÏ | Œ§Šò•Œ¤‚ | 9:39.49 |
|
5 | 16 | 576 | ”n•£@—Lˆ×(2) | ÏÌÞÁ ³² | Œ§Šò•Œ¤‚ | 9:42.18 |
|
6 | 22 | 8335 | ‘•ª@–¾’¼(3) | ¸»Ü¹@±·Åµ | ˆî‰H’† | 9:42.44 |
|
7 | 21 | 7292 | ’·—F@•A“l(3) | ŶÞÄÓ ¼³Ä | ‚Í‚µ‚Ü—¤ã | 9:46.31 |
|
8 | 3 | 296 | ‰œ‘º@”¹‘å(3) | µ¸Ñ× ¼ÝÀÞ² | Šò•Œ‚ | 9:48.50 |
|
9 | 14 | 5013 | ²“¡@—SŽ÷ | »Ä³ Õ³· | Šò•ŒMC | 9:50.37 |
|
10 | 2 | 7653 | ŽR“c@™€‰î(3) | ÔÏÀÞ µ³½¹ | ¸‰Ø’† | 10:01.24 |
|
11 | 15 | 432 | Œ–Ø@ˆê^(3) | ÄÄÞÛ· ¶½ÞÏ | Šò•Œ‚ê | 10:01.64 |
|
12 | 17 | 6018 | ¡ˆä@ˆê’q | ²Ï² ¶½ÞÄÓ | Šò•Œ—¤‹¦ | 10:06.12 |
|
13 | 12 | 7203 | Žu’m@—DŸ(3) | ¼Á Õ³Ï | Ogaki AC | 10:15.93 |
|
14 | 10 | 5429 | •ì@‰Ã‹³ | ½¹¶ÞÜ Ö¼ÉØ | Še–±Œ´AEC | 10:18.81 |
|
15 | 1 | 7627 | “y‰®@‘Ž^(3) | ÂÁÔ ¿³Ï | Šâ–ì“c’† | 10:20.49 |
|
16 | 18 | 7649 | “c’†@ãÄ‘å(3) | ÀŶ¼®³À | ¸‰Ø’† | 10:21.87 |
|
17 | 6 | 7628 | ˆé¼@—y“l(3) | ²¿Æ¼ ÊÙÄ | Šâ–ì“c’† | 10:25.29 |
|
18 | 4 | 7626 | ûüŽR@—¤(3) | À¶ÔÏ Ø¸ | Šâ–ì“c’† | 10:28.14 |
|
19 | 11 | 701 | ‰Á“¡@‘Šî(1) | ¶Ä³ »Ä· | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 10:28.91 |
|
20 | 8 | 7622 | ŽR“c@ä—¬(3) | ÔÏÀÞ À¹Ù | Šâ–ì“c’† | 11:00.23 |
|
| 19 | 7291 | –L“‡@àŠ‘å(3) | ÄÖ¼Ï º³À | ‚Í‚µ‚Ü—¤ã |
| DNF |
| 7 | 696 | ûü–Ø@°‰›(1) | À¶·Þ ÊÙµ | ‘åŠ_“ú‘å‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/04/12 16:08:32XV