’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S 5‘g
‘æ71‰ñ�@’©“úŒŽ—á’·‹——£‹£‘–‘å‰ï�iˆêŽŸ�j
|
2024”N12ŒŽ21“ú 10Žž00•ª
�R ”» ’·:˜e“c�@“ÄŽÀ
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º�@˜a�s
‹£‹Z�ê�FŠò•Œƒ�ƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^�[’·—Ç�ì‹£‹Z�ê
2024/12/21 12:15:00�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 55 | ŽR“c�@—I‰î(3) | ÔÏÀÞ Õ³½¹ | Œ§Šò•Œ�¤�‚ | 8:48.13 |
|
| 2 | 17 | 7158 | ’†“ˆ�@Š£�¬(2) | Ŷ¼Ï ¹Ý¾² | Šâ–ì“c’† | 8:59.96 |
|
| 3 | 22 | 5188 | •l–ì�@—Y‘å | ÊÏÉ Õ³ÀÞ² | OgakiAC | 9:02.32 |
|
| 4 | 13 | 7160 | �Έä�@�F�K(2) | ²¼² À¶Õ· | Šâ–ì“c’† | 9:17.57 |
|
| 5 | 7 | 8322 | ’r”V’[�@—®ŒŽ(3) | ²¹ÉÊÀ ØÂ· | ‘½Ž¡Œ©TFC | 9:21.69 |
|
| 6 | 11 | 8717 | Ž…ˆä�@‘t‘¿(3) | ²Ä² ¶ÅÀ | “‡—¤�ã | 9:22.51 |
|
| 7 | 6 | 5198 | Žu’m�@ŠC—D | ¼Á ÐÕ³ | OgakiAC | 9:22.85 |
|
| 8 | 19 | 5022 | ŽÂŒ´�@‹M•F | ¼ÉÊ× À¶Ëº | Šò•ŒMC | 9:23.34 |
|
| 9 | 21 | 7782 | �¬“‡�@“��…(3) | º¼ÞÏ ¶ÀÅ | �‘•{’† | 9:25.49 |
|
| 10 | 16 | 8230 | ŒF�è�@ˆ»�l(2) | ¸Ï»Þ· ±ÔÄ | �¼‰ÂŽ™’† | 9:30.04 |
|
| 11 | 9 | 1133 | ŽR�è�@™zŒá(1) | ÔÏ»· ØÝºÞ | Šò•Œ�¹“¿‘å | 9:30.46 |
|
| 12 | 12 | 798 | �¼Œ³�@�Œ›(4) | ÏÂÓÄ Ï»ÉØ | “ìŽR‘å | 9:33.08 |
|
| 13 | 8 | 8492 | ŽR‰º�@�K”n(2) | ÔϼÀ º³Ï | ROBLE | 9:35.46 |
|
| 14 | 14 | 8407 | �¬‹v•Û�@�Ÿ�l(2) | º¸ÎÞ ½ÐÄ | ”ü”Z‰Á–ÎJr | 9:49.01 |
|
| 15 | 15 | 7159 | �Έä�@�Ž“T(2) | ²¼² ¶ÂÉØ | Šâ–ì“c’† | 9:49.95 |
|
| 16 | 3 | 5184 | ‰““¡�@Œ›ˆê | ´ÝÄÞ³ ÉØ¶½Þ | OgakiAC | 9:57.05 |
|
| 17 | 10 | 8527 | Žu’m�@—D�Ÿ(2) | ¼Á Õ³Ï | OgakiAC | 9:57.25 |
|
| 18 | 2 | 7183 | ŽR‰ª�@�¬�\˜Y(2) | Ôϵ¶ º¼ÞÛ³ | Šò•Œ�´—¬’† | 10:15.92 |
|
| 19 | 18 | 1189 | ûü”[�@—®�¶(1) | À¶É³ Ù² | Šò•Œ‘å | 10:18.49 |
|
| 4 | 8411 | “nç³�@–©(2) | ÜÀÅÍÞ ÐÅÄ | ”ü”Z‰Á–ÎJr |
| DNS |
| 5 | 8110 | �¼•”�@‘¸(3) | ƼÌÞ À¹Ù | ˆ®ƒ–‹u’† |
| DNS |
| 20 | 52 | “c’†�@аŽ÷(3) | ÀŶ ËÛ· | Œ§Šò•Œ�¤�‚ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2024/12/21 12:15:00�X�V