’jŽq‘I�l ‚R‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
Šò•Œ—¤‹¦’·‹——£‹L˜^‰ï�@Œ“‘S�‘“s“¹•{Œ§‘Î�R‰w“`‹£‘–‘å‰ï‘IŽè‘I�l‰ï
Œ“Šò•Œ—¤‹¦‹‰»‹L˜^‰ï
|
2024”N12ŒŽ 1“ú 10Žž29•ª
�R ”» ’·:˜e“c�@“ÄŽÀ
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º�@˜a�s
‹£‹Z�ê�FŠò•Œƒ�ƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^�[’·—Ç�ì‹£‹Z�ê
2024/12/01 13:51:41�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 7018 | —Ñ�@‘å—z(3) | ÊÔ¼ ÊÙË | Šò•Œ’†‰›’† | 9:39.31 |
|
| 2 | 13 | 8339 | èn�@�^ˆç(2) | ÀÀ× Ï²¸ | ’†’Ã�ìTFC | 9:41.09 |
|
| 3 | 1 | 8366 | –x“c�@—_�l(3) | ίÀ Ö¼Ä | KJAC | 9:43.92 |
|
| 4 | 5 | 8474 | ŽRŒû�@˜@“l(3) | ÔϸÞÁ ÚÝÄ | –k•ûŠw‰€ƒNƒ‰ƒu | 9:44.18 |
|
| 5 | 4 | 7183 | ŽR‰ª�@�¬�\˜Y(2) | Ôϵ¶ º¼ÞÛ³ | Šò•Œ�´—¬’† | 9:44.85 |
|
| 6 | 18 | 8338 | “cŒû�@ŠÑ‘¾˜Y(2) | À¸ÞÁ ¶ÝÀÛ³ | ’†’Ã�ìTFC | 9:50.33 |
|
| 7 | 3 | 8376 | �¬—Ñ�@�@Ži(2) | ºÊÞÔ¼ ¿³¼ | KJAC | 9:50.87 |
|
| 8 | 15 | 8362 | �ãŽR�@–²Š�(3) | ¶ÐÔÏ ÕÒÄ | KJAC | 10:17.17 |
|
| 9 | 17 | 8374 | ‹{ú±�@Ž÷(2) | ÐÔ»Þ· ²Â· | KJAC | 10:20.11 |
|
| 10 | 19 | 8831 | ûü‹´�@‘s‰î(2) | À¶Ê¼ ¿³½¹ | ˆî‰H’† | 10:20.26 |
|
| 11 | 9 | 8375 | Šâ�¬�@Œc‘¿(2) | ²ÜÅØ ¹²À | KJAC | 10:20.45 |
|
| 12 | 2 | 7369 | ŽR“c�@’¼‰›(2) | ÔÏÀÞ Åµ | –¾’qƒWƒ…ƒjƒA | 10:22.04 |
|
| 13 | 16 | 7307 | ‰“ŽR�@—Å�ª(2) | ĵÔÏ Ø®³¾² | —íàV��˜Q’† | 10:34.33 |
|
| 14 | 10 | 7348 | Žðˆä�@ãÄ�Æ(2) | »¶² ¼®³Ô | Œb“ß“Œ’† | 10:34.84 |
|
| 15 | 11 | 8807 | �™ú±�@‰l“l(3) | ½·Þ»· ´²Ä | “úŽ}’† | 10:39.20 |
|
| 16 | 14 | 7587 | “à“¡�@�ç‰l(2) | Ųij Á±· | ‘åŠ_�¼•”’† | 10:41.64 |
|
| 17 | 7 | 8367 | ŒÃ�£�@á©‘å(2) | ÌÙ¾ º³ÀÞ² | KJAC | 11:05.41 |
|
| 18 | 6 | 7347 | �ÎŒ´�@àŠ‘¾(2) | ²¼Ê× º³À | Œb“ß“Œ’† | 11:08.31 |
|
| 19 | 12 | 7351 | Œã“¡�@’g�m(2) | ºÞij ÊÙËÄ | Œb“ß“Œ’† | 11:35.15 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‘I�l ‚R‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·�B
2024/12/01 13:51:41�X�V