’jŽqˆê�‚ ‚T‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
Šò•Œ—¤‹¦’·‹——£‹L˜^‰ï�@Œ“‘S�‘“s“¹•{Œ§‘Î�R‰w“`‹£‘–‘å‰ï‘IŽè‘I�l‰ï
Œ“Šò•Œ—¤‹¦‹‰»‹L˜^‰ï
|
2024”N12ŒŽ 1“ú 12Žž23•ª
�R ”» ’·:˜e“c�@“ÄŽÀ
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º�@˜a�s
‹£‹Z�ê�FŠò•Œƒ�ƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^�[’·—Ç�ì‹£‹Z�ê
2024/12/01 13:51:41�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 19 | 1017 | �¼‰ª�@—´‹P(1) | Ƽµ¶ س· | –¼ŒÃ‰®Žs—§‘å | 16:06.89 |
|
| 2 | 17 | 5020 | –x�@‹ž‘¾˜Y | ÎØ ·®³ÀÛ³ | Šò•ŒMC | 16:11.60 |
|
| 3 | 3 | 884 | ’J˜e�@—I‘¾(1) | ÀÆÜ· Õ³À | ”㑾�‚ | 16:23.36 |
|
| 4 | 6 | 5186 | “ú‰º•”�@‹g•F | ¸»¶ÍÞ Ö¼Ëº | OgakiAC | 16:25.80 |
|
| 5 | 20 | 5029 | �´�…�@‹ÅŽj | ¼Ð½Þ ±·ÌÐ | Šò•ŒMC | 16:26.98 |
|
| 6 | 7 | 5025 | �²“¡�@—SŽ÷ | »Ä³ Õ³· | Šò•ŒMC | 16:32.18 |
|
| 7 | 12 | 5195 | ‘½˜a“c�@‘“‘å | ÀÜÀÞ ¿³ÀÞ² | OgakiAC | 16:32.83 |
|
| 8 | 11 | 590 | ’·�£�@•à‰Ì˜N(1) | Ŷ޾ ̳ÀÛ³ | ”㑾�‚ | 16:39.71 |
|
| 9 | 2 | 5328 | ät�â�@”ò”n(36) | ÌÅ»¶ Ä³Ï | RIXPERT | 16:43.29 |
|
| 10 | 4 | 363 | �¬Ž}�@�畇ŒÈ(2) | º´ÀÞ ÁÌÐ | Šò“ì�H�‚ | 16:53.95 |
|
| 11 | 15 | 5431 | ’JŒû�@�KŽ¡ | ÀƸÞÁ º³¼Þ | ƒJƒ„ƒo | 17:06.33 |
|
| 12 | 22 | 1238 | �¼Œ´�@áÁ�l(M1) | ÏÂÊÞ× ÏÅÄ | Šò•Œ‘å | 17:14.43 |
|
| 13 | 13 | 102 | �ÎŒ´�@–rŠó(2) | ²¼Ê× Ñ· | ”㑾�‚ | 17:16.43 |
|
| 14 | 5 | 405 | Šâ“c�@•ü�é(2) | ²ÜÀ ÄÓ· | ‘åŠ_�H�‚ | 17:16.75 |
|
| 15 | 8 | 852 | ŒKŒ´�@‰õ“l(1) | ¸ÜÊÞ× ¶²Ä | Šò“ì�H�‚ | 17:32.83 |
|
| 16 | 14 | 731 | ŽR–{�@�^Žj(2) | ÔÏÓÄ Ï»ÌÐ | ‘åŠ_“ú‘å�‚ | 17:52.39 |
|
| 17 | 10 | 353 | “c’†�@�k‘¾˜Y(2) | ÀŶ º³ÀÛ³ | ‘½Ž¡Œ©–k�‚ | 17:52.87 |
|
| 18 | 18 | 840 | “c“‡�@а‘¿(1) | À¼ÞÏ ¶ÝÀ | Šò“ì�H�‚ | 18:20.70 |
|
| 19 | 16 | 771 | ‰º“ˆ�@“V‘¾(1) | ¼À¼Ï ÃÝÀ | ”㑾�‚ | 19:54.75 |
|
| 1 | 5 | “nŒû�@�k•½(4) | ĸÞÁ º³Í² | Šò•Œ‘å |
| DNS |
| 9 | 881 | �dàV�@—I“l(1) | ¼¹Þ»ÞÜ Õ³Ä | ”㑾�‚ |
| DNS |
| 21 | 412 | –î‹´�@‹óŽm(2) | ÔÊÞ¼ À¶Ä | ‘åŠ_�H�‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê�‚ ‚T‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B
2024/12/01 13:51:41�X�V