�—�q ‚P‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
Šò•Œ—¤‹¦’·‹——£‹L˜^‰ï�@Œ“‘S�‘“s“¹•{Œ§‘Î�R‰w“`‹£‘–‘å‰ï‘I�è‘I�l‰ï
Œ“Šò•Œ—¤‹¦‹‰»‹L˜^‰ï
|
2024”N12Œ� 1“ú 9��20•ª
�R ”» ’·:˜e“c�@“Ä�À
‹L˜^�å”C:�R‰º�@˜a�s
‹£‹Z�ê�FŠò•Œƒ�ƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^�[’·—Ç�ì‹£‹Z�ê
2024/12/01 13:51:41�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 14 | 7533 | �Γc�@�g—t(1) | ²¼ÀŞ ¸ÚÊ | “‡’† | 3:33.23 |
|
| 2 | 3 | 7457 | “c•û�@�Àä»(2) | À¶ŞÀ ĞÉØ | Šâ–ì“c’† | 3:41.18 |
|
| 3 | 9 | 7525 | áÁ–ì�@ˆÇ�q(2) | ÏÉ ·®³º | —z“ì’† | 3:43.61 |
|
| 4 | 16 | 7520 | ’–Œ´�@‘½��(2) | ²ÉÊ× Àµ | —z“ì’† | 3:44.73 |
|
| 5 | 4 | 7369 | ŒÃàV�@‚±‚Í‚é(2) | ÌÙ»ŞÜ ºÊÙ | Šò•Œ’†‰›’† | 3:45.21 |
|
| 6 | 11 | 7534 | •Ÿ‹g�@“�‰À(1) | ̸ּ ÓÓ¶ | “‡’† | 3:56.24 |
|
| 7 | 6 | 7205 | âV“¡�@—àˆß(1) | »²Ä³ Ú² | •ä�Ï–k’† | 3:57.88 |
|
| 8 | 2 | 7524 | •z�{�@“ú�Ø��(2) | ̾ ËÅÀ | —z“ì’† | 3:58.32 |
|
| 9 | 7 | 7002 | ‰iˆä�@‘½Œb(2) | Ŷ޲ À´ | ˆî‰H’† | 3:58.37 |
|
| 10 | 8 | 7406 | ûü“c�@”ü‹ó(2) | À¶ÀŞ Ğ¸ | “‡’† | 3:58.86 |
|
| 11 | 5 | 7403 | ˆä�ã�@Œ��á(2) | ²É³´ ¶» | “‡’† | 3:59.51 |
|
| 12 | 15 | 8211 | �R‰º�@�K’g(3) | ÔϼÀ ºÉİ | ROBLE | 3:59.74 |
|
| 13 | 1 | 7607 | �ì–{�@•S�X‰Ô(1) | ¶ÜÓÄ ÓÓ¶ | —z“ì’† | 4:01.74 |
|
| 14 | 10 | 7003 | ‰œ‘º�@�S“Ş(2) | µ¸Ñ× ººÅ | ˆî‰H’† | 4:06.16 |
|
| 15 | 13 | 7201 | –ìŒû�@—Ú‰Ô(1) | ɸŞÁ Ù¶ | •ä�Ï–k’† | 4:07.65 |
|
| 16 | 12 | 7606 | �Γc�@–ƒ�ì(1) | ²¼ÀŞ ÏĞ | —z“ì’† | 4:45.30 |
|
| 17 | 7204 | ‰Á“¡�@–²Š�(1) | ¶Ä³ ÕÒ¶ | •ä�Ï–k’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q ‚P‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B
2024/12/01 13:51:41�X�V