女子 1500m タイムレース1組
全 3組
第70回全日本中学校通信陸上競技大会岐阜県大会 
兼 第51回全日本中学校陸上競技選手権大会予選会/兼 佐賀国体選手選考会
 | 
2024年 7月28日  12時16分
審 判 長:脇田 篤実・川島 清人
記録主任:山下 和行
岐阜メモリアルセンター長良川競技場
2024/07/28 13:59:03更新
県中学記録 4.26.77 青木  和 (多治見) 平22
大 会記 録 4.34.03 山腰 亜依 (日 枝) 令元
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 14 | 7287 | 馬渕 結菜(3) | マブチ ユウナ | 不破中 |  4:47.18 | 
  | 
| 2 | 2 | 8158 | 横井 咲絢(3) | ヨコイ サアヤ | はしまモアTFC |  4:51.53 | 
  | 
| 3 | 11 | 7932 | 長瀬 小春(2) | ナガセ コハル | 日枝中 |  4:53.18 | 
  | 
| 4 | 7 | 7929 | 山本 莉央(3) | ヤマモト リオ | 日枝中 |  4:53.36 | 
  | 
| 5 | 5 | 8130 | 藤田 青空(3) | フジタ ソラ | 郡上JAC |  4:54.49 | 
  | 
| 6 | 13 | 7973 | 澤井 麻那(3) | サワイ マナ | 瑞浪中 |  4:57.46 | 
  | 
| 7 | 12 | 8101 | 梅澤 未空(3) | ウメザワ ミク | 多治見TFC |  5:01.14 | 
  | 
| 8 | 16 | 7466 | 栃原 さくら(3) | トチハラ サクラ | 精華中 |  5:05.74 | 
  | 
| 9 | 1 | 7925 | 中田 結音(3) | ナカダ ユネ | 日枝中 |  5:14.17 | 
  | 
| 10 | 10 | 8117 | 鈴木 凜(3) | スズキ リン | 中津川TFC |  5:22.15 | 
  | 
| 11 | 8 | 7459 | 細江 美心(2) | ホソエ ミコ | 岩野田中 |  5:25.50 | 
  | 
| 12 | 17 | 7517 | 端場 心咲(3) | ハナバ ミサキ | 陽南中 |  5:30.65 | 
  | 
| 13 | 18 | 7984 | 堀 愛那(3) | ホリ アイナ | 明智中 |  5:31.59 | 
  | 
| 14 | 6 | 7852 | 細江 妃波(3) | ホソエ ヒナミ | 金山中 |  5:36.89 | 
  | 
| 15 | 3 | 7503 | 田中 愛梨(3) | タナカ アイリ | 岐阜西中 |  5:39.26 | 
  | 
| 16 | 15 | 7397 | 中野  晶桜(2) | ナカノ  アキオ | 長森南中 |  5:41.99 | 
  | 
| 17 | 4 | 7924 | 高木 結(3) | タカギ ユイ | 日枝中 |  5:53.03 | 
  | 
  | 9 | 7913 | 加古 心海(3) | カコ ココミ | 松倉中 | 
  | DNS  | 
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m タイムレース1組 です。
2024/07/28 13:59:03更新