�—Žq ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½7‘g
‘S 8‘g
‘æ16‰ñàV“c•¶‹g–_�‚’µ‹£‹Z‰ï
‘æ44‰ñŠò•ŒŒ§�t‹G—¤�ã‹£‹Z‘å‰ïŒ“�²‰ê�‘ƒXƒ|‘IŽè‘I�l‰ï‡A
|
2024”N 4ŒŽ13“ú 8Žž55•ª
�R ”» ’·:˜e“c�@“ÄŽÀ
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º�@˜a�s
‹£‹Z�ê�FŠò•Œƒ�ƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^�[’·—Ç�ì‹£‹Z�ê
2024/04/13 17:22:50�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 14 | 7973 | àVˆä�@–ƒ–ë(3) | ��˜Q’† | 5:10.43 |
|
| 2 | 6 | 160 | ûü‹´�@�ç‰ê(3) | ŒS�ã�‚ | 5:29.44 |
|
| 3 | 13 | 161 | �㑺�@”üŒ‹(3) | ŒS�ã�‚ | 5:36.43 |
|
| 4 | 7 | 7952 | —鑺�@‚Ý‚ç‚Ì(2) | —íàV��˜Q’† | 6:02.31 |
|
| 5 | 8 | 7788 | “nç³�@ˆÇ��(3) | ”ü”Z‰Á–ΓŒ’† | 6:03.21 |
|
| 6 | 16 | 7792 | –k”¨�@”T�X‰Ê(2) | ”ü”Z‰Á–ΓŒ’† | 6:04.60 |
|
| 7 | 15 | 278 | ‘å’Ë�@‚ ‚ñ“Þ(3) | ”ò‘Ë�‚ŽR�‚ | 6:11.27 |
|
| 8 | 2 | 7791 | “nç³�@Žõ�ç‰Ô(3) | ”ü”Z‰Á–ΓŒ’† | 6:29.79 |
|
| 9 | 12 | 8148 | “¡“c�@‘�Šó(2) | KJAC | 6:29.90 |
|
| 10 | 10 | 7281 | �óˆä�@‰À‰¹(3) | ‘åŠ_–k’† | 6:30.23 |
|
| 11 | 5 | 7038 | �X�@—z�Ø(3) | ‘ƒ“ì’† | 6:31.91 |
|
| 12 | 9 | 8115 | Šì‘½�ì�@�»Šó(3) | ’†’Ã�ìTFC | 6:35.66 |
|
| 13 | 4 | 365 | Šâú±�@ä»�X‰À(2) | ‘½Ž¡Œ©�‚ | 6:40.82 |
|
| 14 | 1 | 363 | Žá”ö�@˜Ð“Þ(3) | ‘½Ž¡Œ©�‚ | 6:45.49 |
|
| 15 | 11 | 7730 | �{�b�@‚³‚‚ç(2) | ˆ®ƒ–‹u’† | 6:59.20 |
|
| 3 | 115 | –ì�…�@䕉Ô(2) | Šò•Œ–k�‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·�B
2024/04/13 17:22:50�X�V