’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚ —\‘I5‘g
 6‘g0’…{12
JOCƒWƒ…ƒjƒAƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNƒJƒbƒv‘æ54‰ñU16—¤ã‹£‹Z‘å‰ï@Šò•ŒŒ§—\‘I‰ï 
 | 
2023”N 8ŒŽ26“ú  10Žž06•ª
R ”» ’·:–x]@r’j/쓇@´l
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º@˜as
‰ï@ê:Šò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2023/09/17 12:51:36XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 7 | 8100 | “n•”@ŠìŽs(2) | ÜÀÅÍÞ ·²Á | “úŽ}’† |  2:42.56 | q
  | 
| 2 | 16 | 7411 | “¹‰Æ@G‘¿(2) | ÄÞ³¹ º³À | ROBLE |  2:51.82 | 
  | 
| 3 | 18 | 7780 | Œã“¡@—¤“l(2) | ºÞij Ø¸Ä | ˜Q–k’† |  2:54.77 | 
  | 
| 4 | 9 | 8386 | ãŽR@–²Š(2) | ¶ÐÔÏ ÕÒÄ | ’·X’† |  2:56.14 | 
  | 
| 5 | 3 | 7765 | –x“c@K½(3) | ίÀ º³¾² | ˜Q“ì’† |  2:58.32 | 
  | 
| 6 | 17 | 7328 | Žóì@‘ñ¶(2) | ³¹¶ÞÜ À¸Ð | ‘åŠ_¼•”’† |  3:00.60 | 
  | 
| 7 | 11 | 8072 | ‰œ“´@Œ[‘¾(2) | µ¸ÎÞ× ¹²À | ŒÃì’† |  3:01.39 | 
  | 
| 8 | 15 | 8142 | À’Ã@Žõ‹P(1) | ÇÏÂÞ Ä¼±· | ’O¶ì’† |  3:01.54 | 
  | 
| 9 | 14 | 8006 | ŽR–{@аޡ(2) | ÔÏÓÄ ¶Ý¼Þ | ’†ŽR’† |  3:02.19 | 
  | 
| 10 | 4 | 7409 | ûü‹´@àßãÄ(2) | À¶Ê¼ Ê¸Ä | “úV’† |  3:02.93 | 
  | 
| 11 | 2 | 8109 | ŽR˜@‘ñŠC(2) | ÔϺ¼ À¸Ð | ¼‘q’† |  3:11.94 | 
  | 
| 12 | 8 | 7362 | ŽR–{@ЏŒÈ(3) | ÔÏÓÄ ²»· | —¤Šò“¹ |  3:14.28 | 
  | 
| 13 | 12 | 7543 | ‰ÂŽ™@—øŽu(1) | ¶Æ Úݼ | ŒSã‚i‚`‚b |  3:27.43 | 
  | 
| 14 | 10 | 8939 | ìŒû@àæ‘¾˜Y(2) | ¶Ü¸ÞÁ ºÀÛ³ | Še–±Œ´’†‰›’† |  3:28.96 | 
  | 
| 15 | 5 | 7566 | ‰Á“¡@Œc‰î(1) | ¶Ä³  ¹²½¹ | ˆ®ƒ–‹u’† |  3:31.15 | 
  | 
| 16 | 13 | 7930 | ŽR“à@¹“o(1) | ÔϳÁ Ï»Ä | “©“s’† |  4:02.33 | 
  | 
| 17 | 6 | 7467 | ”ª–Ø@—CŽ÷(1) | Ô·Þ Õ³· | ‘å–ì’† |  4:07.41 | 
  | 
  | 1 | 8016 | ’†“‡@Š–²(3) | Ŷ¼Ï ¶ÅÑ | ‹àŽR’† | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚ —\‘I5‘g ‚Å‚·B
2023/09/17 12:51:36XV