�—Žq ‚P‚O‚O‚O‚� —\‘I3‘g
4‘g0’…�{12
JOCƒWƒ…ƒjƒAƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNƒJƒbƒv‘æ53‰ñU16—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï�@Šò•ŒŒ§—\‘I‰ï
|
2022”N 8ŒŽ27“ú 10Žž49•ª
�R ”» ’·:�쓇�@�´�l/“y‰®�@‰ë•q
‹L˜^Žå”C:Š™“c�@•¶Žs
‰ï�@�ê:‘åŠ_Žs�󒆌ö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2022/08/27 15:52:26�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 15 | 7769 | ŽÂ“c�@�S�°(3) | ¼ÉÀÞ ºÊÙ | ŠÖ�÷ƒ–‹u’† | 3:06.52 | q
|
| 2 | 4 | 7058 | “c’†�@�ç�»(2) | ÀŶ Á±· | ’†ŽR’† | 3:08.97 | q
|
| 3 | 10 | 8288 | �¬�â�@�½‹ó(1) | º»¶ ¾²× | ”ü”Z‰Á–Î�¼’† | 3:10.41 | q
|
| 4 | 12 | 7009 | ’·’J�@”ü“~(3) | ʾ ÐÌÕ | ‹àŽR’† | 3:13.28 | q
|
| 5 | 7 | 7059 | �¼ˆä�@仓ß(2) | ϲ ØÅ | ’†ŽR’† | 3:18.85 |
|
| 6 | 17 | 8112 | –öŒ´�@—I”Ü(2) | ÔÅ·ÞÊ× Õ³· | ‘åŠ_“Œ’† | 3:23.43 |
|
| 7 | 5 | 8737 | ‹g“c�@—Ï�Ø(1) | Ö¼ÀÞ ØÅ | �¼‰ÂŽ™’† | 3:23.94 |
|
| 8 | 6 | 5749 | ”~àV�@–¢‹ó(1) | ³Ò»ÞÜ Ð¸ | ‘½Ž¡Œ©—¤�ã | 3:35.93 |
|
| 9 | 2 | 8188 | š Ž}�@—B(3) | ¸Æ´ÀÞ Õ² | ’r“c’† | 3:38.28 |
|
| 10 | 3 | 7178 | �š“‡�@�Ý(2) | ½·Þ¼Ï ¿× | “©“s’† | 3:40.86 |
|
| 11 | 14 | 8000 | �V•Û�@‚Ђë(1) | ¼ÝÎÞ ËÛ | Še–±Œ´’†‰›’† | 3:41.58 |
|
| 12 | 16 | 7655 | ‹v•Û�@޵ŠC(2) | ¸ÎÞ ÅÅÐ | �¼‰ÂŽ™’† | 3:43.30 |
|
| 13 | 9 | 5001 | �ã�ã�@“V�S‘t(3) | »¶¶ÞÐ Ãݶ | ’†’Ã�ìJr | 3:44.12 |
|
| 14 | 8 | 7800 | ˆÉ“¡�@ä»–¢(1) | ²Ä³ ØÐ | ˆ®ƒ–‹u’† | 3:54.77 |
|
| 15 | 1 | 7797 | ŠŸ�ì�@ˆº�ç(1) | ¶Õ¶Ü ±Ô» | ˆ®ƒ–‹u’† | 3:57.96 |
|
| 16 | 13 | 7738 | ŒÃ�ì�@“ú“ÞŽq(3) | ÌÙ¶Ü Ëź | —΃–‹u’† | 4:03.43 |
|
| 17 | 11 | 7909 | �ã–{�@‰èˆË(2) | »¶ÓÄ Ò² | •ä�Ï–k’† | 4:05.96 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq ‚P‚O‚O‚O‚� —\‘I3‘g ‚Å‚·�B
2022/08/27 15:52:26�X�V