競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第67回全日本中学校通信陸上競技岐阜県大会
兼 第47回全日本中学校陸上競技選手権大会予選会



2021年7月10日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 1 100m 男子3年 予選 1組 9組0着+8 結果
09:02 2 2組 結果
09:06 3 3組 結果
09:20 4 4組 結果
09:21 5 5組 結果
09:24 6 6組 結果
09:27 7 7組 結果
09:31 8 8組 結果
09:37 9 9組 結果
09:39 103 100m 女子3年 予選 1組 10組0着+8 結果
09:41 104 2組 結果
09:45 105 3組 結果
09:47 106 4組 結果
09:50 107 5組 結果
09:52 108 6組 結果
09:56 109 7組 結果
09:57 110 8組 結果
10:01 111 9組 結果
10:06 13 100m 男子2年 予選 1組 11組0着+8 結果
10:09 14 2組 結果
10:11 15 3組 結果
10:03 112 100m 女子3年 予選 10組 10組0着+8 結果
10:12 16 100m 男子2年 予選 4組 11組0着+8 結果
10:16 17 5組 結果
10:18 18 6組 結果
10:22 19 7組 結果
10:27 20 8組 結果
10:29 21 9組 結果
10:32 22 10組 結果
10:35 131 11組 結果
10:39 93 100m 女子2年 予選 1組 11組0着+8 結果
10:47 94 2組 結果
10:49 95 3組 結果
10:52 96 4組 結果
10:56 97 5組 結果
10:58 98 6組 結果
11:00 99 7組 結果
11:03 100 8組 結果
11:05 101 9組 結果
11:09 102 10組 結果
11:12 140 11組 結果
11:18 10 100m 男子1年 予選 1組 13組0着+8 結果
11:22 11 2組 結果
11:24 12 3組 結果
11:26 23 4組 結果
11:29 24 5組 結果
11:31 25 6組 結果
11:35 26 7組 結果
11:37 27 8組 結果
11:39 28 9組 結果
11:42 29 10組 結果
11:46 30 11組 結果
11:48 31 12組 結果
11:51 130 13組 結果
11:54 81 100m 女子1年 予選 1組 12組0着+8 結果
12:06 82 2組 結果
12:09 83 3組 結果
12:11 84 4組 結果
12:13 85 5組 結果
12:15 86 6組 結果
12:16 87 7組 結果
12:26 88 8組 結果
12:28 89 9組 結果
12:31 90 10組 結果
12:33 91 11組 結果
12:36 92 12組 結果
12:40 78 四種競技 男子共通 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
12:47 156 四種競技 女子共通 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
12:54 157 2組 結果
12:59 141 4×100m 男子共通 予選 1組 9組0着+8 結果
13:08 142 2組 結果
13:12 143 3組 結果
13:16 144 4組 結果
13:19 160 5組 結果
13:25 161 6組 結果
13:28 162 7組 結果
13:31 163 8組 結果
13:34 164 9組 結果
13:39 166 4×100m 女子共通 予選 1組 9組0着+8 結果
13:42 167 2組 結果
13:45 168 3組 結果
13:49 169 4組 結果
13:52 170 5組 結果
13:56 171 6組 結果
13:59 172 7組 結果
14:02 173 8組 結果
14:05 174 9組 結果
14:10 122 800m 女子共通 予選 1組 8組0着+8 結果
14:20 123 2組 結果
14:24 124 3組 結果
14:28 125 4組 結果
14:33 126 5組 結果
14:37 127 6組 結果
14:41 128 7組 結果
14:45 129 8組 結果
08:35 55 1500m 男子1年 タイムレース 1組 全 5組 結果
14:59 56 2組 結果
15:17 57 3組 結果
15:19 58 4組 結果
15:26 59 5組 結果
15:26 189 タイムレース総合結果 結果
15:36 175 100m 男子3年 決勝 結果
15:41 176 100m 女子3年 決勝 結果
15:44 177 100m 男子2年 決勝 結果
15:48 181 100m 女子2年 決勝 結果
15:52 182 100m 男子1年 決勝 結果
15:55 183 100m 女子1年 決勝 結果
15:58 188 800m 女子共通 決勝 結果
16:05 60 1500m 男子共通 タイムレース 1組 全 7組 結果
16:13 61 2組 結果
16:20 62 3組 結果
16:26 63 4組 結果
16:34 64 5組 結果
16:39 65 6組 結果
16:46 66 7組 結果
16:46 191 タイムレース総合結果 結果
16:50 186 4×100m 男子共通 決勝 結果
17:02 187 4×100m 女子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 73 走高跳 男子共通 予選 1組 通過標準記録: 1m85 結果
09:00 152 走幅跳 女子共通 予選 1組 通過標準記録: 5m45 結果
09:00 153 2組 結果
11:30 151 走高跳 女子共通 予選 1組 通過標準記録: 1m60 結果
13:00 74 走幅跳 男子共通 予選 1組 通過標準記録: 6m55 結果
13:00 75 2組 結果
14:00 158 四種競技 女子共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 76 砲丸投(5.000kg) 男子共通 予選 1組 通過標準記録:13m00 結果
11:25 154 砲丸投(2.721kg) 女子共通 予選 1組 通過標準記録:12m50 結果
13:50 79 四種競技 男子共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2021年7月11日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 67 3000m 男子共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:15 133 2組 結果
09:15 192 タイムレース総合結果 結果
09:40 145 100mH(0.762m) 女子共通 予選 1組 6組0着+8 結果
09:50 146 2組 結果
09:54 147 3組 結果
09:59 148 4組 結果
10:02 149 5組 結果
10:06 150 6組 結果
10:05 68 110mH(0.914m) 男子共通 予選 1組 5組0着+8 結果
10:16 69 2組 結果
10:20 70 3組 結果
10:23 71 4組 結果
10:27 139 5組 結果
10:30 32 200m 男子共通 予選 1組 10組0着+8 結果
10:42 33 2組 結果
10:45 34 3組 結果
10:48 35 4組 結果
10:50 36 5組 結果
10:53 37 6組 結果
10:56 38 7組 結果
10:58 39 8組 結果
11:01 40 9組 結果
11:03 132 10組 結果
11:05 113 200m 女子共通 予選 1組 10組0着+8 結果
11:08 114 2組 結果
11:11 115 3組 結果
11:13 116 4組 結果
11:17 117 5組 結果
11:20 118 6組 結果
11:22 119 7組 結果
11:26 120 8組 結果
11:27 121 9組 結果
11:30 165 10組 結果
11:33 41 400m 男子共通 予選 1組 8組0着+8 結果
11:39 42 2組 結果
11:43 43 3組 結果
11:47 44 4組 結果
11:50 45 5組 結果
11:54 46 6組 結果
11:58 47 7組 結果
12:01 48 8組 結果
12:00 49 800m 男子共通 予選 1組 6組0着+8 結果
12:15 50 2組 結果
12:19 51 3組 結果
12:23 52 4組 結果
12:27 53 5組 結果
12:33 54 6組 結果
12:38 196 100mH(0.762m) 女子共通 決勝 結果
12:45 197 110mH(0.914m) 男子共通 決勝 結果
12:55 198 200m 男子共通 決勝 結果
13:00 199 200m 女子共通 決勝 結果
13:00 194 四種競技 女子共通 四種200m 1組 (全 2組) 結果
13:13 195 2組 結果
13:10 134 1500m 女子共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
13:16 135 2組 結果
13:35 136 3組 結果
13:41 137 4組 結果
13:50 138 5組 結果
13:50 202 タイムレース総合結果 結果
13:55 193 四種競技 男子共通 四種400m 1組 (全 1組) 結果
14:00 200 400m 男子共通 決勝 結果
14:14 201 800m 男子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:50 77 四種競技 男子共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
09:30 190 走幅跳 男子共通 決勝 結果
10:00 72 棒高跳 男子共通 決勝 結果
10:20 178 走高跳 男子共通 決勝 結果
12:00 180 走幅跳 女子共通 決勝 結果
12:50 185 走高跳 女子共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 159 四種競技 女子共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
10:50 179 砲丸投(5.000kg) 男子共通 決勝 結果
12:50 184 砲丸投(2.721kg) 女子共通 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:13 155 四種競技 女子共通 総合得点 結果
13:55 80 四種競技 男子共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2021/07/11 14:47:47更新