jqPN PTOO ĀēŅÚ°―3g
S 3g
æ62ņōnæwZĖįåïĪãĢZ
|
2021N 613ú 1124Š
R ŧ ·:ec@ÄĀ
L^åC:Ëč@L}
ĢZęFōAZ^[·ĮėĢZę
2021/06/13 17:09:33XV
åïL^@4.39.52@Ąäc@FiH@@j―Ž10N@æ39ņ
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 9115 | x@õ(1) | ÎØ ―ķē | âėc | 4:46.26 |
|
2 | 14 | 9045 | āc@Ū(1) | ģÁĀÞ ąŧË | ō | 4:48.17 |
|
3 | 11 | 8243 | ãĄ@xí(1) | šÞÄģ žÝÔ | úĐ | 5:05.75 |
|
4 | 7 | 9077 | ŽR@đl(1) | šÔÏ ÏŧÄ | ·X | 5:05.77 |
|
5 | 16 | 7995 | âč@Fė(1) | ēÜŧ·Õģŧļ | hī | 5:07.43 |
|
6 | 1 | 9075 | ߥ@Čŋ(1) | šÝÄÞģ ØŪģĀ | ·X | 5:13.39 |
|
7 | 4 | 9049 | š@Sį(1) | ÅķŅŨ ÕģÔ | ō | 5:23.79 |
|
8 | 17 | 9064 | Ũä@(1) | Îŋē ŋģžÞÝ | ÂR | 5:28.62 |
|
9 | 2 | 8253 | ī
@zF(1) | žÐ―Þ ËēÛ | ėk | 5:31.00 |
|
10 | 12 | 7962 | ŽĢ š(1) | ÅŲū ØŪģ | eąīũu | 5:33.79 |
|
11 | 3 | 8273 | xc@zŋ(1) | ÎŊĀ ą·ÉØ | | 5:35.58 |
|
12 | 15 | 8274 | JĄ@yl(1) | ÔÄģ ĘŲÄ | | 5:50.51 |
|
13 | 13 | 8842 | Rc@Æ(1) | ÔÏĀÞ ÃŲÏ | kû | 5:57.48 |
|
14 | 9 | 8830 | ēė@Nå(1) | ŧÉ ÕģĀÞē | kû | 6:04.10 |
|
15 | 5 | 7964 | c@°ŋ(1) | ĀžÞÏ ķÝĀ | H | 6:07.75 |
|
16 | 8 | 8247 | ņš@EP(1) | ĖĀŅŨ Õģ· | úĐ | 6:12.91 |
|
17 | 10 | 7963 | âû@āÍ(1) | ŧķļÞÁ šģķÞ | H | 6:16.62 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqPN PTOO ĀēŅÚ°―3g Å·B
2021/06/13 17:09:33XV