’jŽqˆê”Ê‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
 
2021”N 5ŒŽ 8“ú   9Žž40•ª
R ”» ’·:X@ŒõO
‹L˜^Žå”C:‚‹´@‰ë‹v
‘åŠ_Žs󒆌ö‰€—¤ã‹£‹Zê
2021/05/09 00:21:01XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 7 | 5033 | ––¼@ˆÇ‰î | ½´Ï ·®³½¹ | Šò•Œ‚l‚b | 4:00.69 | 
 | 
| 2 | 11 | 5378 | “nç³@—S“ñ | ÜÀÅÍÞ Õ³¼Þ | ‚j‚x‚a | 4:02.71 | 
 | 
| 3 | 14 | 5405 | ‰–Œ©@Œš–ç | ¼µÐ ÀÂÔ | ROBLE | 4:07.47 | 
 | 
| 4 | 4 | 5032 | ˆä@‰Ä—Y | ±µ² ŵ | Šò•Œ‚l‚b | 4:11.68 | 
 | 
| 5 | 17 | 253 | “c’†@˜a‹P(3) | ÀŶ ¶½Þ· | ‰Á”[‚ | 4:12.70 | 
 | 
| 6 | 9 | 3 | ‘啽@W‰E(3) | µµË× º³½¹ | ŽsŠò•Œ¤‚ | 4:19.69 | 
 | 
| 7 | 1 | 796 | âV“¡@“Œ•û(1) | »²Ä³ ÊÙ¶À | Œ§Šò•Œ¤‚ | 4:21.14 | 
 | 
| 8 | 5 | 5162 | ’†‘º@—FÆ | ŶÑ× ÄÓÔ | ‘åŠ_‘̘A | 4:21.82 | 
 | 
| 9 | 16 | 5301 | ‰ª“c@V‘å(5) | µ¶ÀÞ ºÞ³À | Šò•Œ‚ê | 4:22.28 | 
 | 
| 10 | 3 | 797 | Žu’m@ŠC—D(1) | ¼Á ÐÕ³ | Œ§Šò•Œ¤‚ | 4:23.32 | 
 | 
| 11 | 12 | 5040 | ’·]@Œ\“k | Ŷ޴ ¹²Ä | Šò•Œ‚l‚b | 4:24.50 | 
 | 
| 12 | 13 | 429 | ’·‰®@‘t—C(3) | ŶÞÔ ¿³½¹ | ‘åŠ_“Œ‚ | 4:28.11 | 
 | 
| 13 | 15 | 5158 | “ú‰º•”@‹g•F | ¸»¶ÍÞ Ö¼Ëº | ‘åŠ_‘̘A | 4:29.26 | 
 | 
| 14 | 8 | 5063 | ¡ˆä@ˆê’q | ²Ï² ¶½ÞÄÓ | ŠÖ‘Ì‹¦ | 4:29.57 | 
 | 
| 15 | 6 | 5296 | ‘å–ì@‘‘¾(4) | µµÉ ¿³À | Šò•Œ‚ê | 4:38.12 | 
 | 
| 16 | 2 | 5289 | ‹g“c@‘׎u(5) | Ö¼ÀÞ Ô½¼ | Šò•Œ‚ê | 4:41.00 | 
 | 
| 17 | 10 | 795 | ‰ª–{@’¼–ç(1) | µ¶ÓÄ ÅµÔ | Œ§Šò•Œ¤‚ | 4:43.54 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”Ê‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B