’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½11‘g
‘S11‘g
| ‚Q‚O‚P‚X”N“xŠò•ŒŒ§H‹G—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
 | 
 
2019”N11Œ 4“ú  1349•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄÀ/–x]@r’j
‹L˜^å”C:R‰º@˜as
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2019/11/04 16:57:49XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | | 1 | 4 | 1156 | ŠŒ´@—C‘¾(2) | ¶¼ŞÜ×Õ³À | ˆ¤’mŠw‰@‘å | 53.56 | 
 | 
| 2 | 8 | 77 | K‘º@—´–(2) | º³Ñ×ÀÂÏ | ˆ¤’mŠw‰@‘å | 53.88 | 
 | 
| 3 | 5 | 37 | “c’†@à™“l(2) | ÀŶ Ø®³Ä | Œb“ß‚ | 54.53 | 
 | 
| 4 | 1 | 1334 | ”~“c@‘ñ–¤(1) | ³ÒÀŞÀ¸Ğ | ˆ¤’mŠw‰@‘å | 54.76 | 
 | 
| 5 | 7 | 398 | ˆÉ“¡@x—C(2) | ²Ä³ ¼İ½¹ | Œ§Šò•Œ¤‚ | 58.23 | 
 | 
| 6 | 3 | 865 | ‰¡R@‘ñ”ò(1) | ÖºÔÏ À¸Ä | ‘åŠ_¤‚ | 58.33 | 
 | 
| 7 | 6 | 1197 | ¬X@’•½(1) | ºÓØ ¼³Í² | RŒ§‚ | 1:00.66 | 
 | 
| 
 | 2 | 125 | –kì@˜a‹M(2) | ·À¶ŞÜ ¶½Ş· | ’·—Ç‚ | 
 | DNS | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½11‘g ‚Å‚·B
2019/11/04 16:57:49XV