’jq ‚R‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 9‘g
| ‚Q‚O‚P‚X”N“xŠò•ŒŒ§H‹G—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
 | 
 
2019”N11Œ 4“ú  1414•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄÀ/–x]@r’j
‹L˜^å”C:R‰º@˜as
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2019/11/04 16:57:49XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | | 1 | 3 | 871 | ‹ß“¡@‡O˜Y | ºİÄŞ³ ¼Şİ»ŞÌŞÛ³ | ƒXƒ^[ƒ‰ƒCƒY | 35.48 | 
 | 
| 2 | 5 | 294 | [¼@‰À”Í(3) | ̶ÏÂ Ö¼ÉØ | Šò•Œ‘å | 36.06 | 
 | 
| 3 | 8 | 7612 | ƒ^ƒ€ƒ‰@ƒJƒGƒ^ƒm(3) | ÀÑ× ¶´ÀÉ | ’†•”’† | 36.54 | 
 | 
| 4 | 2 | 285 | ‹g–{@¸•½(4) | Ö¼ÓÄ ¼®³Í² | Šò•Œ‘å | 37.55 | 
 | 
| 5 | 7 | 287 | ’J쌴@—´”V‰î(3) | ÀƶŞÜ× Ø³É½¹ | Šò•Œ‘å | 38.23 | 
 | 
| 6 | 4 | 3571 | ’†ŠÔ@–ΗY | Å¶Ï ¼¹Şµ | …ƒ‰ƒ“ | 41.73 | 
 | 
| 
 | 6 | 7305 | ¼˜e@—D‹P(2) | Ƽܷ Õ³· | —K”ãì’† | 
 | DNS | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚R‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2019/11/04 16:57:49XV