�—Žq ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S 5‘g
Šò•Œ—¤‹¦‹‰»‹L˜^‰ï
Œ“ ‘æ74‰ñˆï�é�‘‘Ì‘IŽè‘I�l‰ï
|
2019”N 8ŒŽ10“ú 15Žž35•ª
�R ”» ’·�F–x�]�@�r’j
‹L˜^Žå”C�FŽR‰º�@˜a�s
‹£‹Z�ê�FŠò•Œƒ�ƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^�[’·—Ç�ì‹£‹Z�ê
2019/08/10 16:44:03�X�V
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 10 | 179 | �]Œû�@�^‹Õ(2) | Šò•Œ�H�‚ | 2:29.98 |
|
| 2 | 3 | 457 | �Ÿ–ì�@‰H—¯��(1) | ‘åŠ_�¤�‚ | 2:30.62 |
|
| 3 | 9 | 5230 | �¬—Ñ�@–œ—¢Žq(2) | Še–±Œ´JAC | 2:32.98 |
|
| 4 | 7 | 9096 | Šâ‰i�@�D‰Á(1) | ‰H“‡’† | 2:35.67 |
|
| 5 | 6 | 347 | •›“c�@Œ‹��(2) | ŠòŽR�‚ | 2:37.91 |
|
| 6 | 1 | 109 | ‹‚“c�@�¢—œ(2) | Šò•Œ–k�‚ | 2:37.95 |
|
| 7 | 8 | 8358 | “c’†�@�¹˜a(2) | ‘h“ì’† | 2:38.49 |
|
| 8 | 2 | 5155 | �ÎŒ´�@ˆ¤ä» | ŠÖ‘Ì‹¦ | 2:42.07 |
|
| 9 | 4 | 528 | �¬�â�@“�‰Á(1) | ‘åŠ_—{˜V�‚ | 2:42.51 |
|
| 10 | 11 | 209 | Œã“¡�@�çŠó(2) | ‘åŠ_�¤�‚ | 2:44.75 |
|
| 5 | 277 | ‘º�ã�@Œ‹ˆß(2) | ‰ÂŽ™�‚ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2019/08/10 16:44:03�X�V