�—Žq ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½5‘g
‘S16‘g
Šò•Œ—¤‹¦‹‰»‹L˜^‰ï
Œ“ ‘æ74‰ñˆï�é�‘‘Ì‘IŽè‘I�l‰ï
|
2019”N 8ŒŽ10“ú 13Žž12•ª
�R ”» ’·�F–x�]�@�r’j
‹L˜^Žå”C�FŽR‰º�@˜a�s
‹£‹Z�ê�FŠò•Œƒ�ƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^�[’·—Ç�ì‹£‹Z�ê
2019/08/10 16:44:03�X�V
•—:-0.1
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 563 | “¡‘º�@ˆ¤—F‰Ø(1) | Šò•Œ�‚ | 13.39 |
|
| 2 | 8 | 653 | •Û�é�@Žé—¢(1) | –{‘ƒ�¼—z�‚ | 13.59 |
|
| 3 | 9 | 7904 | �•ˆä�@ˆ»”T(2) | Še–±Œ´’†‰›’† | 13.63 |
|
| 4 | 4 | 5713 | ‰Á“¡�@—®‹Õ(1) | Še–±Œ´JAC | 13.71 |
|
| 5 | 3 | 7899 | —é–Ø�@‚ЂȂ½(2) | Še–±Œ´’†‰›’† | 13.88 |
|
| 6 | 5 | 45 | ŒË–{�@’m‰ÂŽq(2) | –{‘ƒ�¼—z�‚ | 13.91 |
|
| 7 | 6 | 4 | ’†‹´�@Žé‰¹(3) | ŽsŠò•Œ�¤�‚ | 13.94 |
|
| 8 | 1 | 5232 | �•‰Í“à�@Œ‹�Ø(2) | Še–±Œ´JAC | 13.96 |
|
| 2 | 638 | �HŒŽ�@—SŽq(1) | ŠòŽR�‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·�B
2019/08/10 16:44:03�X�V