’jŽq ‚S‚O‚O‚�‚g(0.914m) À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
Šò•Œ—¤‹¦‹‰»‹L˜^‰ï
Œ“ ‘æ74‰ñˆï�é�‘‘Ì‘IŽè‘I�l‰ï
|
2019”N 8ŒŽ10“ú 14Žž25•ª
�R ”» ’·�F–x�]�@�r’j
‹L˜^Žå”C�FŽR‰º�@˜a�s
‹£‹Z�ê�FŠò•Œƒ�ƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^�[’·—Ç�ì‹£‹Z�ê
2019/08/10 16:44:03�X�V
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 298 | �×–ì�@éD�l(3) | Šò•Œ�H�‚ | 55.10 |
|
| 2 | 7 | 332 | “‡�K�@—T‘¾˜Y(2) | ”㑾�‚ | 55.92 |
|
| 3 | 5 | 328 | ˆî“c�@в‘å(2) | ”㑾�‚ | 58.29 |
|
| 4 | 4 | 453 | �X“c�@�ƒ”V‰î(2) | ”ü”Z‰Á–Î�‚ | 58.84 |
|
| 5 | 6 | 124 | �쓇�@—È‘¾(2) | ’·—Ç�‚ | 59.57 |
|
| 6 | 2 | 153 | “ú”ä–ì�@’qŠó(2) | ‘åŠ_�H�‚ | 1:00.76 |
|
| 7 | 9 | 269 | �²“¡�@˜@(2) | ŠÖ�¤�H�‚ | 1:02.37 |
|
| 8 | 242 | ‰º”¨�@—´–î(2) | ”ò‘Ë�‚ŽR�‚ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚�‚g(0.914m) À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2019/08/10 16:44:03�X�V