’jŽq ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½23‘g
‘S31‘g
Šò•Œ—¤‹¦‹‰»‹L˜^‰ï
Œ“ ‘æ74‰ñˆï�é�‘‘Ì‘IŽè‘I�l‰ï
|
2019”N 8ŒŽ10“ú 12Žž43•ª
�R ”» ’·�F–x�]�@�r’j
‹L˜^Žå”C�FŽR‰º�@˜a�s
‹£‹Z�ê�FŠò•Œƒ�ƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^�[’·—Ç�ì‹£‹Z�ê
2019/08/10 16:44:03�X�V
•—:-0.6
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 9 | 1016 | “c�ã�@—‹(1) | ‹g�é�‚ | 12.21 |
|
| 2 | 7 | 308 | –x�@éD‘¾(2) | Šò•Œ�H�‚ | 12.74 |
|
| 3 | 8 | 1140 | –ì“c�@Œ’‘¾(2) | ‘��‡Šw‰€�‚ | 12.90 |
|
| 4 | 5 | 1211 | ûM“‡�@ˆêãÄ(1) | ‘åŠ_�¤�‚ | 13.01 |
|
| 5 | 4 | 670 | –Ñ—˜�@‘å‰Í(2) | ‘��‡Šw‰€�‚ | 13.16 |
|
| 6 | 2 | 6070 | “¡—Ñ�@�³ˆ® | Šò•Œ—¤‹¦ | 13.61 |
|
| 7 | 6 | 7554 | �{“c�@ˆè–í(2) | ”ü”Z’† | 13.72 |
|
| 8 | 3 | 1199 | Š�“c�@—I“l(2) | ‰H“‡–k�‚ | 15.65 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½23‘g ‚Å‚·�B
2019/08/10 16:44:03�X�V