競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第83回岐阜県陸上競技選手権大会
兼第73回福井国体選手選考会B 第63回岐阜県高等学校定通総体陸上競技の部



2018年6月23日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:30 111 5000mW 男子 決勝 結果
08:30 181 5000mW 女子 決勝 結果
10:03 210 110mJH(0.991m) 男子少年共通 予選 1組 2組0着+8 結果
10:08 211 2組 結果
09:08 109 3000mSC 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:21 110 2組 結果
09:21 266 タイムレース総合結果 結果
10:20 217 100mH(0.762m) 女子少年B 予選 1組 2組0着+8 結果
10:25 218 2組 結果
09:36 219 3000mSC 女子 決勝 結果
10:00 267 100m 男子定通 予選 1組 2組3着+2 結果
10:02 268 2組 結果
11:00 212 3000m 男子少年B タイムレース 1組 全 3組 結果
11:14 213 2組 結果
11:28 214 3組 結果
11:00 297 タイムレース総合結果 結果
10:10 269 1500m 男子定通 決勝 結果
10:25 270 400m 女子定通 決勝 結果
10:30 271 400m 男子定通 決勝 結果
10:35 233 4×100m 女子 予選 1組 5組0着+8 結果
10:42 234 2組 結果
10:45 235 3組 結果
10:52 236 4組 結果
10:55 237 5組 結果
11:50 216 3000m 女子少年A 決勝 結果
10:58 220 4×100m 男子 予選 1組 8組0着+8 結果
11:03 221 2組 結果
11:06 222 3組 結果
11:10 223 4組 結果
11:13 224 5組 結果
11:16 225 6組 結果
11:20 226 7組 結果
11:23 227 8組 結果
12:08 279 110mJH(0.991m) 男子少年共通 決勝 結果
12:16 281 100mH(0.762m) 女子少年B 決勝 結果
11:30 272 100m 女子定通 決勝 結果
11:35 278 100m 男子定通 決勝 結果
11:40 273 400mH(0.914m) 男子定通 決勝 結果
11:49 275 800m 女子定通 決勝 結果
11:54 274 800m 男子定通 決勝 結果
12:00 262 4×100m 混合小5以下 決勝 結果
12:06 261 4×100m 女子小5以上 決勝 結果
12:10 260 4×100m 男子小5以上 決勝 結果
12:20 291 4×100m 女子 決勝 結果
12:25 292 4×100m 男子 決勝 結果
12:27 293 100m 男子小5以上 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:31 294 2組 結果
12:31 298 タイムレース総合結果 結果
12:35 276 200m 男子定通 決勝 結果
12:34 295 100m 女子小5以上 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:37 296 2組 結果
12:37 299 タイムレース総合結果 結果
12:40 277 200m 女子定通 決勝 結果
13:00 280 4×100m 男子定通 決勝 結果
13:15 238 4×400m 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
13:20 239 2組 結果
13:27 240 3組 結果
13:36 228 4×400m 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
13:41 229 2組 結果
13:48 230 3組 結果
13:54 231 4組 結果
13:59 232 5組 結果
14:06 282 4×400m 男子定通 決勝 結果
14:14 100 10000m 男子 決勝 結果
14:14 173 10000m 女子 決勝 結果
15:18 300 4×400m 女子 決勝 結果
15:22 301 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 283 走高跳 男子定通 決勝 結果
10:00 183 棒高跳 女子 決勝 結果
11:03 182 走高跳 女子 決勝 結果
11:00 284 走幅跳 男子定通 決勝 結果
11:00 285 走幅跳 女子定通 決勝 結果
11:55 286 三段跳 男子定通 決勝 結果
13:00 186 三段跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:53 287 砲丸投(6.000kg) 男子定通 決勝 結果
09:53 215 砲丸投(5.000kg) 男子少年B 決勝 結果
09:53 288 砲丸投(4.000kg) 女子定通 決勝 結果
11:00 121 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
11:55 289 円盤投(1.750kg) 男子定通 決勝 結果
11:55 290 円盤投(1.000kg) 女子定通 決勝 結果
13:00 190 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果

2018年6月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 123 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 2組) 結果
09:03 124 2組 結果
09:08 206 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
09:14 207 2組 結果
09:20 192 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 2組) 結果
09:23 193 2組 結果
09:25 201 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:33 202 2組 結果
09:35 96 5000m 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
10:00 97 2組 結果
10:20 98 3組 結果
10:41 99 4組 結果
10:41 303 タイムレース総合結果 結果
11:05 36 200m 男子 予選 1組 18組1着+6 結果
11:07 37 2組 結果
11:10 38 3組 結果
11:14 39 4組 結果
11:18 40 5組 結果
11:20 41 6組 結果
11:24 42 7組 結果
11:30 43 8組 結果
11:33 44 9組 結果
11:35 45 10組 結果
11:37 46 11組 結果
11:39 47 12組 結果
11:42 48 13組 結果
11:43 49 14組 結果
11:46 50 15組 結果
11:48 51 16組 結果
11:50 52 17組 結果
11:55 53 18組 結果
12:00 148 200m 女子 予選 1組 6組2着+4 結果
12:00 149 2組 結果
12:02 150 3組 結果
12:04 151 4組 結果
12:07 152 5組 結果
12:11 153 6組 結果
12:25 67 800m 男子 予選 1組 15組1着+9 結果
12:26 68 2組 結果
12:31 69 3組 結果
12:35 70 4組 結果
12:38 71 5組 結果
12:43 72 6組 結果
12:47 73 7組 結果
12:51 74 8組 結果
12:55 75 9組 結果
13:00 76 10組 結果
13:04 77 11組 結果
13:08 78 12組 結果
13:13 79 13組 結果
13:16 80 14組 結果
13:21 81 15組 結果
13:30 104 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
13:32 105 2組 結果
13:36 106 3組 結果
13:39 107 4組 結果
13:44 108 5組 結果
13:50 177 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 4組1着+4 結果
13:52 178 2組 結果
13:56 179 3組 結果
14:00 180 4組 結果
14:05 304 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:13 305 2組 結果
14:17 306 3組 結果
14:21 307 200m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:23 308 2組 結果
14:28 159 800m 女子 予選 1組 7組0着+8 結果
14:34 160 2組 結果
14:38 161 3組 結果
14:42 162 4組 結果
14:46 163 5組 結果
14:51 164 6組 結果
14:55 165 7組 結果
15:00 309 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:03 310 2組 結果
15:08 311 3組 結果
15:10 312 400mH(0.914m) 男子 決勝 結果
15:19 314 400mH(0.762m) 女子 決勝 結果
15:25 315 200m 男子 決勝 結果
15:32 316 200m 女子 決勝 結果
15:36 172 5000m 女子 決勝 結果
16:02 196 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 2組) 結果
16:06 197 2組 結果
16:10 128 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 2組) 結果
16:13 129 2組 結果
16:18 317 800m 女子 決勝 結果
16:25 318 800m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 194 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:00 113 棒高跳 男子 決勝 結果
10:00 125 十種競技 男子 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:25 208 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:30 114 走幅跳 男子 決勝 1組 結果
11:30 115 2組 結果
11:30 313 決勝 結果
13:30 127 十種競技 男子 十種走高跳 1組 (全 1組) 結果
14:00 184 走幅跳 女子 決勝 1組 結果
14:00 185 2組 結果
14:00 319 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 118 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果
09:25 188 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
11:25 126 十種競技 男子 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:20 203 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:20 195 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
11:55 120 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果
13:25 189 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果

2018年7月1日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 130 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:02 131 2組 結果
09:10 101 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 3組1着+5 結果
09:12 102 2組 結果
09:13 103 3組 結果
09:20 174 100mH(0.840m) 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
09:22 175 2組 結果
09:25 176 3組 結果
09:30 82 1500m 男子 予選 1組 14組1着+4 結果
09:39 83 2組 結果
09:46 84 3組 結果
09:52 85 4組 結果
09:57 86 5組 結果
10:04 87 6組 結果
10:10 88 7組 結果
10:16 89 8組 結果
10:22 90 9組 結果
10:28 91 10組 結果
10:35 92 11組 結果
10:40 93 12組 結果
10:47 94 13組 結果
10:52 95 14組 結果
10:59 166 1500m 女子 予選 1組 6組2着+6 結果
11:07 167 2組 結果
11:13 168 3組 結果
11:20 169 4組 結果
11:26 170 5組 結果
11:33 171 6組 結果
11:41 1 100m 男子 予選 1組 35組0着+24 結果
11:43 2 2組 結果
11:46 3 3組 結果
11:48 4 4組 結果
11:50 5 5組 結果
11:53 6 6組 結果
11:55 7 7組 結果
11:57 8 8組 結果
12:01 9 9組 結果
12:02 10 10組 結果
12:05 11 11組 結果
12:07 12 12組 結果
12:09 13 13組 結果
12:11 14 14組 結果
12:14 15 15組 結果
12:16 16 16組 結果
12:17 17 17組 結果
12:20 18 18組 結果
12:23 19 19組 結果
12:26 20 20組 結果
12:28 21 21組 結果
12:30 22 22組 結果
12:31 23 23組 結果
12:33 24 24組 結果
12:35 25 25組 結果
12:36 26 26組 結果
12:39 27 27組 結果
12:40 28 28組 結果
12:42 29 29組 結果
12:45 30 30組 結果
12:46 31 31組 結果
12:48 32 32組 結果
12:50 33 33組 結果
12:52 34 34組 結果
12:54 35 35組 結果
12:58 135 100m 女子 予選 1組 13組1着+11 結果
12:59 136 2組 結果
13:01 137 3組 結果
13:02 138 4組 結果
13:04 139 5組 結果
13:06 140 6組 結果
13:07 141 7組 結果
13:09 142 8組 結果
13:10 143 9組 結果
13:13 144 10組 結果
13:14 145 11組 結果
13:16 146 12組 結果
13:18 147 13組 結果
13:20 320 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
13:28 321 100mH(0.840m) 女子 決勝 結果
13:30   80mH 男子小4以上 決勝 予定
13:33 334 80mH 男子小4以上 決勝 結果
13:35   80mH 女子小4以上 決勝 予定
13:40 335 80mH 女子小4以上 決勝 結果
13:44 54 400m 男子 予選 1組 14組1着+10 結果
13:48 55 2組 結果
13:52 56 3組 結果
13:55 57 4組 結果
13:58 58 5組 結果
14:01 59 6組 結果
14:04 60 7組 結果
14:07 61 8組 結果
14:11 62 9組 結果
14:14 63 10組 結果
14:17 64 11組 結果
14:20 65 12組 結果
14:23 66 13組 結果
14:27 302 14組 結果
14:30 241 50m 男子小1 決勝 結果
14:37 242 50m 女子小1 決勝 結果
14:39 243 50m 男子小2 決勝 結果
14:41 244 50m 女子小2 決勝 結果
14:43 326 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:50 327 2組 結果
14:52 328 3組 結果
14:56 329 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:59 330 2組 結果
15:02 331 3組 結果
15:06 245 100m 男子小3 決勝 結果
15:09 246 100m 女子小3 決勝 結果
15:12 247 100m 男子小4 決勝 結果
15:16 248 100m 女子小4 決勝 結果
15:19 249 100m 男子小5 決勝 結果
15:22 250 100m 女子小5 決勝 結果
15:28 251 100m 男子小6 決勝 結果
15:30 252 100m 女子小6 決勝 結果
15:33 154 400m 女子 予選 1組 5組1着+3 結果
15:40 155 2組 結果
15:43 156 3組 結果
15:47 157 4組 結果
15:50 158 5組 結果
15:55 263 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:58 264 2組 結果
16:01 337 3組 結果
16:10 332 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 2組) 結果
16:11 333 2組 結果
16:15 253 800m 男子小4以上 決勝 結果
16:23 254 800m 女子小4以上 決勝 結果
16:28 322 1500m 男子 決勝 結果
16:37 325 1500m 女子 決勝 結果
16:46 323 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 2組) 結果
16:49 324 2組 結果
16:53 338 100m 男子 決勝 結果
16:58 339 100m 女子 決勝 結果
17:02 344 400m 男子 決勝 結果
17:05 343 400m 女子 決勝 結果
17:12 340 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 2組) 結果
17:17 341 2組 結果
17:22 342 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 112 走高跳 男子 決勝 結果
09:28 198 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:30 255 走高跳 男子小4以上 決勝 結果
11:30 256 走高跳 女子小4以上 決勝 結果
11:00 257 走幅跳 男子小4以上 決勝 結果
11:00 265 走幅跳 女子小4以上 決勝 結果
11:15 133 十種競技 男子 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
12:30 204 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:30 116 三段跳 男子 決勝 1組 結果
13:30 117 2組 結果
13:30 336 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 187 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
09:35 132 十種競技 男子 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
10:37 209 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
10:50 119 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果
12:25 258 ジャベリックボール投 男子小4以上 決勝 結果
12:25 259 ジャベリックボール投 女子小4以上 決勝 結果
15:00 134 十種競技 男子 十種やり投 1組 (全 1組) 結果
15:00 199 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:11 200 四種競技 男子 総合得点 結果
16:49 205 四種競技 女子 総合得点 結果
17:17 191 七種競技 女子 総合得点 結果
17:22 122 十種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2018/07/01 18:19:28更新