![]() |
The 18th ASIAN JUNIOR ATHLETICS CHAMPIONSHIPS GIFU JAPAN
|
16:55 6/9/2018
Gifu Nagaragawa Stadium
At 17:10:09 06/10/2018
World Junior(U20) Record 8:58.78 Celliphine Chepteek CHESPOL KEN 2017 Area Junior(U20) Record 9:20.55 Ruth Jebet BRN 2014 Championship Record 10:21.04 Mukai Chika JPN 2016
| Rank | Ord. | No. | Name | Team | Result | Remark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 350 | カルマラカラゲ パラミ ワサンティ マリステラ(01) | PARAMI WASANTHI, Maristela | SRI スリランカ | 10:21.54 | PB |
| 2 | 1 | 30 | 田万花(99) | TIAN, Wanhua | CHN 中国 | 10:28.24 | |
| 3 | 3 | 203 | 野末 侑花(00) | NOSUE, Yuka | JPN 日本 | 10:38.30 | |
| 4 | 4 | 261 | チェ スア(00) | CHOI, Soo Ah | KOR 韓国 | 11:05.26 | |
| 5 | 2 | 233 | サウニナ スベトラーナ(99) | SAUNINA, Svetlana | KAZ カザフスタン | 11:14.22 | PB |
| No. | Name | Team | 1000m | 2000m | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 田万花(99) | TIAN, Wanhua | CHN 中国 |
6:58 | |
| 203 | 野末 侑花(00) | NOSUE, Yuka | JPN 日本 |
3:24 | |