jqQN PTOO žŅÚ°Ŋ3g
S 6g
| æ47ņō§wZwNʤãŖZåī
 | 
 
2018N 526ú   914Ē
R ģ ˇ:ec@ÄĀEvė@ŧV
L^åC:ųq@T
ŖZęFå_sķö¤ãŖZę
2018/05/27 16:38:38XV
§wL^ 4:01.91 éØ@åš (@c) ŊŦ23
åīL^   4:16.14 äė@ņÆ (yōÃ) ŊŦ19
| Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | | 1 | 11 | 7496 | ēŊ@vį(2) | ŧĶË× ŧŨÔ | ÂR | 4:46.07 | 
 | 
| 2 | 15 | 7506 | Ąä@Dã(2) | ˛Ī˛ ÕŗŊš | ė | 4:49.41 | 
 | 
| 3 | 14 | 7495 | Rā@äî(2) | ÔĪŗÁ ēŗŊš | ÂR | 4:50.59 | 
 | 
| 4 | 8 | 8149 | ˇāV@á(2) | ÅļŪģÜ ÄŗēŪ | c | 4:52.94 | 
 | 
| 5 | 10 | 7135 | åÃ@kž(2) | ĩĩ š˛Ā | Qė | 4:55.57 | 
 | 
| 6 | 4 | 7017 | y{@ n(2) | ÂÁĶÄ ŧŽŗĪ | ō | 4:56.12 | 
 | 
| 7 | 1 | 7907 | cû@]P(2) | ŪÁ С | kû | 4:56.61 | 
 | 
| 8 | 6 | 7290 | ´{@Ģá(2) | ĘŧĶÄ ŧŽŗēŪ | _Ē | 4:57.44 | 
 | 
| 9 | 7 | 7444 | Ąö@Él(2) | ˛Īĩ ģ˛Ä | ˇXė | 4:57.97 | 
 | 
| 10 | 5 | 8118 | āVc@Éî(2) | ģÜĀŪ ØŽŗŊš | å_ŧ | 5:00.58 | 
 | 
| 11 | 16 | 7410 | ´@G^(2) | ÅļÎŪ× ŧŗĪ | ŧq | 5:04.30 | 
 | 
| 12 | 13 | 7331 | ėē@ŋ(2) | ÉŅ× ˇŽŗ | Ãė | 5:06.83 | 
 | 
| 13 | 9 | 8033 | Nä@ęķ(2) | ģ¸×˛ ļŊŪˇ | äĪk | 5:07.29 | 
 | 
| 14 | 3 | 7607 | Ō{@qž(2) | ÂŧŪĶÄ ēŗĀ | ˇĮ | 5:08.13 | 
 | 
| 15 | 2 | 7547 | gē@lî(2) | ÖŧŅ× ēŗŊš | ō´Ŧ | 5:08.48 | 
 | 
| 
 | 12 | 8292 | Á[@åë(2) | ļÉŗ žļŪ | Žu | 
 | DNS | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ŖZęæĘÖ  
ŖZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqQN PTOO žŅÚ°Ŋ3g ŎB