jqPN PTOO Ą²Ńڰ½6g
S 7g
ę47ńņ§wZwNʤć£Zåļ
|
2018N 527ś 1546Ŗ
R » ·:ec@ÄĄEvģ@¼V
L^åC:łq@T
£ZźFå_sóö¤ć£Zź
2018/05/27 16:38:38XV
§wL^ 4:01.91 éŲ@å¹(@c)@½¬23
åļL^ 4:38.14 ć”@ÉĶ(R@Ŗ)@½¬29
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 13 | 8806 | óģ@WP(1) | ±»É ŗ³· | sj | 4:57.97 |
|
2 | 2 | 7415 | ąŲ@²ī(1) | Ų· ¶Ż· | { | 4:59.63 |
|
3 | 10 | 8761 | Į[@Ķį(1) | ¶É³ ¼®³ŗŽ | åģ | 5:28.89 |
|
4 | 3 | 8600 | ŗŲ@ŖS(1) | Ń×· ¹Ż¼Ż | øŲ | 5:33.15 |
|
5 | 7 | 8471 | @åa(1) | ¶Ā ŌĻÄ | ā{ | 5:34.67 |
|
6 | 6 | 8650 | æŪ@õm(1) | ÄøĪŽ ¶²¼ | ·Ē | 5:47.58 |
|
7 | 5 | 8971 | ½c@¤(1) | Ėץ Ųø | hģ | 6:01.99 |
|
8 | 9 | 9100 | ]½@Eu(1) | “»· Õ³¼ | ņ¼ | 6:05.05 |
|
9 | 12 | 9116 | gc@®ćÄ(1) | Ö¼ĄŽ ±»Ä | ņ¼ | 6:19.78 |
|
10 | 8 | 8634 | ¬Ń@²l(1) | ŗŹŽŌ¼ ±·Ä | āģc | 6:25.89 |
|
11 | 14 | 8655 | ŗ£@Bó(1) | Ń×¾ ĄĀ· | ·Ē | 6:26.79 |
|
12 | 4 | 8641 | åĖ@ąę¾Y(1) | µµĀ¶ ŗĄŪ³ | āģc | 6:26.90 |
|
13 | 1 | 9119 | åģ@ęæ(1) | µµÉ ŗ³Ą | ņ¼ | 6:27.18 |
|
14 | 11 | 8636 | ¼Ŗ@a^(1) | ϵ¶ ¶½ŽĻ | āģc | 6:32.23 |
|
15 | 15 | 8491 | Jū@ń²(1) | ĄĘøŽĮ ĄøŃ | Ė | 6:57.34 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqPN PTOO Ą²Ńڰ½6g Å·B