jq2.3N WOO \I4g
 8g0
{8
| æ47ņō§wZwNĘĪãĢZåï
 | 
 
2018N 527ú  1417Š
R ŧ ·:ec@ÄĀEvė@žV
L^åC:ųq@T
ĢZęFå_sóöĪãĢZę
2018/05/27 16:38:38XV
§wL^ 1:57.44 ņš@Nî (  R) ―Ž 6
åïL^   2:00.16 äė@ņÆ (yōÃ) ―Ž20
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | | 1 | 8 | 7359 | ÛJ@ũĮ(2) | ÎĀÆ ĩģŨ | { | 2:22.70 | 
 | 
| 2 | 1 | 7782 | âä@úü(3) | ŧķē ËÅĀ | LĀ | 2:23.94 | 
 | 
| 3 | 2 | 7329 | Ž@Ml(2) | šžÞÏ ļÆÄ | Ãė | 2:24.38 | 
 | 
| 4 | 5 | 8244 | ŽėË@Ãî(3) | ĩÉÂÞķ ØŪģ―đ | Îu | 2:26.74 | 
 | 
| 5 | 4 | 7323 | Xš@Ië(3) | ÓØžĀ ÕģķÞ | Ãė | 2:28.75 | 
 | 
| 6 | 7 | 7130 | _Y@Í(3) | ķ·ŋÞī ĖģķÞ | Qė | 2:29.66 | 
 | 
| 7 | 3 | 7034 | āVä@qî(2) | ŧÜē šģ· | Đs | 2:31.00 | 
 | 
| 8 | 10 | 8210 | ―ė@F(2) | ËŨÉ Ũē· | _Ë | 2:32.51 | 
 | 
| 9 | 6 | 7587 | ė@iūY(2) | ķÜžÏ žÝĀÛģ | OÖ | 2:40.25 | 
 | 
| 
 | 9 | 7948 | öč@ä(2) | ĩūÞ· ĖģÏ | x | 
 | DNS | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq2.3N WOO \I4g Å·B