’jq2.3”N ‚S‚O‚O‚ —\‘I7‘g
 9‘g0’…{8
| ‘æ47‰ñŠò•ŒŒ§’†ŠwZŠw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
 | 
 
2018”N 5Œ27“ú  1457•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄÀE‹vì@’¼”V
‹L˜^å”C:ù‘q@—T
‹£‹ZêF‘åŠ_s󒆌ö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/05/27 16:38:38XV
Œ§’†Šw‹L˜^ 49.07 ŠâŠ_@—Ei(_@‰ª) •½¬29
‘å‰ï‹L˜^   52.11 Γc@@‹ì (‰L@À) •½¬26
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | | 1 | 4 | 7531 | ’†“‡@N—C(3) | Ŷ¼Ï º³½¹ | Šò‘å•‘®’† | 57.01 | 
 | 
| 2 | 8 | 8060 | –ìŒû@в‘¾(3) | ɸŞÁ ¶İÀ | ’r“c’† | 58.64 | 
 | 
| 3 | 5 | 8143 | ŒI“c@”¹•ã(3) | ¸ØÀ ¼İ½¹ | ‚“c’† | 59.21 | 
 | 
| 4 | 6 | 7597 | “àR@ãÄ‹M(2) | ³ÁÔÏ ¼®³· | Šò•Œ’†‰›’† | 1:00.28 | 
 | 
| 5 | 7 | 7878 | ’·’Jì@r•ã(3) | ʾ¶ŞÜ ¼İ½¹ | ‰H“‡’† | 1:02.42 | 
 | 
| 6 | 3 | 7191 | ¼–{@—™Œ÷(2) | ÏÂÓÄØ¸ | ”ì“c’† | 1:06.81 | 
 | 
| 7 | 2 | 8148 | ’·àV@Œáƒ(2) | Å¶Ş»Ü ±½ŞĞ | ‚“c’† | 1:08.13 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq2.3”N ‚S‚O‚O‚ —\‘I7‘g ‚Å‚·B