qµ°Ģ߯ POO Ą²Ńڰ½2g
S 4g
ę66ńņ§wZĢēåļ¤ć£Zņnę\Iļ
|
2018N 5 5ś 1304Ŗ
R » ·:ģ£@I
L^åC:c@¶s
£Zź:ņAZ^[·Ēģ£Zź
2018/05/06 14:47:33XV
§ZL^(GH) 11.78 É”@Lß (§ņ¤) ½28
:-0.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 228 | ūü“@üó(3) | Ą¶Ź¼ Šø | ņk | 13.91 |
|
2 | 4 | 410 | Š{@ź”(2) | ¼¬ÓÄ ŹŁ¶ | Ļü | 13.97 |
|
3 | 7 | 35 | ŪR@Ų(2) | ĻŁŌĻ ÅĀ· | ·Ē | 14.12 |
|
4 | 6 | 494 | Rc@mFI(1) | ŌĻĄŽ ŠÕ· | sņ¤ | 14.40 |
|
5 | 5 | 558 | ŖŲ@ŲE(1) | Ō·Ž ÅĀŠ | ·Ē | 14.45 |
|
6 | 3 | 499 | ŗc@Źq(1) | Ńץ ±Ōŗ | sņ¤ | 15.20 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qµ°Ģ߯ POO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2018/05/06 14:47:33XV