jqę SOOg(0,914m) ĀēŅÚ°―Ę
―Ž29Nxō§tGĪãĢZL^ï ―ĄĐïę
æ72ņĪQĖIčIlï@
|
2017N 4 9ú 930Š
R ŧ ·:x]@rj
L^åC:ŽåM@j
ĢZęF―ĄĐs^ŪöŊäĢZę
2017/04/17 18:30:40XV
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 5 | 5119 | Į@pD | üZÁÎĪã | 56.65 |
|
| 2 | 3 | 256 | ē šū(3) | ōËR | 57.17 |
|
| 3 | 7 | 443 | ·Jė@(3) | íāVQ | 57.18 |
|
| 4 | 4 | 220 | Ą]@Pī(3) | Rž | 58.13 |
|
| 5 | 8 | 541 | ÁĄ@a(3) | üZÁÎ | 59.35 |
|
| 6 | 6 | 5276 | gc@ël | ―ĄĐF | 1:01.27 |
|
| 7 | 2 | 342 | ãĄ@Iū(3) | Ö | 1:01.29 |
|
| 8 | 1 | 707 | Ë{@Nū(3) | ãū | 1:01.48 |
|
| 9 | 1 | 718 | Kī@Éū(2) | ãū | 1:02.64 |
|
| 10 | 4 | 309 | Ãė@―(3) | yōĪ | 1:03.98 |
|
| 11 | 3 | 332 | ·ö@đí(2) | ÃĪ | 1:04.28 |
|
| 12 | 7 | 328 | äû@ëî(2) | ÃĪ | 1:05.26 |
|
| 13 | 5 | 393 | Ąä@Yå(3) | ÖĪH | 1:05.79 |
|
| 14 | 2 | 719 | ŽŅ@Dn(2) | ãū | 1:06.90 |
|
| 15 | 8 | 596 | Oã@š(2) | Â | 1:08.35 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqę SOOg(0,914m) ĀēŅÚ°―Ę Å·B
2017/04/17 18:30:40XV