—q‹¤’Ê lí‚P‚O‚O‚‚g 3‘g
(‘S 3‘g)
‘æ62‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹ZŠò•ŒŒ§‘å‰ï
Œ“ ‘æ43‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2016”N 7Œ 9“ú 1028•ª
R ”» ’·F“c’†@•qO
‹L˜^å”CFù‘q@—T
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2016/07/10 15:35:32XV
Œ§’†Šw‹L˜^@2885@‹ËR@’qˆß@(Šò–k)@•½18
‘å ‰ï‹L ˜^@2751@’†‘º@—LŠó@(¬â)@•½16
•—:-0.1
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 9 | 7121 | “y“c@ʉÁ(2) | ÂÁÀŞ ±Ô¶ | â–{’† | 17.04 | (592)
|
2 | 7 | 7012 | ‘]ª@ŸN(3) | ¿È »¸× | “yŠò’Ã’† | 18.40 | (448)
|
3 | 8 | 8595 | ¼‰Y@Œü“úˆ¨(2) | ÏÂ³× ËÅÀ | ^³’† | 18.73 | (416)
|
4 | 5 | 8669 | ’†R@ä»(2) | ŶÔÏ Øµ | ¸‰Ø’† | 18.84 | (405)
|
5 | 4 | 8060 | ‹g“c@—“ß(2) | Ö¼ÀŞ ØÅ | ¬‹à“c’† | 19.96 | (306)
|
6 | 2 | 8653 | ‹{àV@–¢—ˆ(2) | ĞÔ»ŞÜ и | •äÏ–k’† | 21.83 | (168)
|
7 | 3 | 8647 | …–{@—L‹I(2) | нŞÓÄ Õ· | –k•û’† | 21.94 | (161)
|
8 | 6 | 7579 | ‹{ì@—é‰Á(1) | ĞÔ¶ŞÜ ½½Ş¶ | ’†R’† | 22.07 | (153)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‹¤’Ê lí‚P‚O‚O‚‚g 3‘g ‚Å‚·B
2016/07/10 15:35:32XV