jq2.3N ROOO Ą²Ńڰ½1g
S 2g
ę45ńņ§wZwNʤć£Zåļ
ę43ńSś{wZ¤ć£ZIč åļ\Iļilķ£Zj
|
2016N 529ś 900Ŗ
R » ·:ec@ÄĄEģ@“l
L^åC:¬@`ŗ
å_sóö¤ć£Zź
2016/06/07 07:43:27XV
§wL^ 8:28.67 óŖ@ (Ć ģ) ½¬19
åļL^ 9:08.54 X@@^ (r@c) ½¬26
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 7380 | “@«(3) | ¼q | 9:16.89 |
|
2 | 5 | 7349 | ā@¤æ(2) | R | 9:18.80 |
|
3 | 1 | 7447 | “
@ó(3) | { | 9:19.26 |
|
4 | 15 | 7413 | g½ģ@FI(3) | ąR | 9:21.19 |
|
5 | 10 | 7730 | ŗö@I^(3) | Ą | 9:43.33 |
|
6 | 7 | 7448 | šc@z(3) | { | 9:47.65 |
|
7 | 14 | 9333 | ŲĖe@®¾Y(3) | Qģ | 9:47.86 |
|
8 | 6 | 8153 | Ą”@¤l(3) | ^³ | 9:51.24 |
|
9 | 2 | 7030 | Ā@åī(3) | Ā | 9:54.99 |
|
10 | 16 | 9034 | Rc@Ģ^®(3) | Īu | 10:00.58 |
|
11 | 9 | 9237 | ¬@“l(3) | kĖ | 10:06.82 |
|
12 | 20 | 8356 | „Y@¾Y(2) | ņk | 10:09.54 |
|
13 | 23 | 9359 | É”@²(3) | Q | 10:14.34 |
|
14 | 8 | 8331 | ¬Ń@BVī(3) | ~Ń | 10:15.97 |
|
15 | 21 | 9174 | {č@ńĘ(3) | ņ | 10:18.24 |
|
16 | 11 | 7012 | Rŗ@Yō(3) | üZĮμ | 10:21.40 |
|
17 | 22 | 8156 | ²”@ėN(3) | ^³ | 10:24.18 |
|
18 | 19 | 8033 | OH@xl(3) | ņ“¬ | 10:33.07 |
|
19 | 12 | 7810 | mą_@KP(3) | sj | 10:37.56 |
|
20 | 3 | 9331 | _Y@AH(3) | Qģ | 10:41.96 |
|
21 | 17 | 7997 | ĄB@VĘ(3) | | 10:47.96 |
|
22 | 18 | 9321 | Ń@c¾(2) | ¼Ė | 10:48.11 |
|
23 | 13 | 7751 | šä@ŗ¾(3) | c | 10:48.64 |
|
24 | 24 | 7712 | ²”@³÷(2) | å_¼ | 10:53.39 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2.3N ROOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2016/06/07 07:43:27XV