’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
Šò•ŒŒ§t‹G—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï ‘½Ž¡Œ©‰ïê
Œ“‘æ71‰ñŠâŽè‘‘Ì‘IŽè‘Il‰ï‡@
|
2016”N 4ŒŽ10“ú 12Žž30•ª
R ”» ’·:–x]@r’j
‹L˜^Žå”C:Ž›’¬@‹`º
‘½Ž¡Œ©Žs‰^“®Œö‰€¯ƒ–‘ä‹£‹Zê
2016/04/10 21:18:26XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 13 | 5286 | “nç³@—S“ñ | ‚j‚x‚a | 9:10.50 |
|
| 2 | 5 | 7349 | Šâ“‡@‹¤‘¿(2) | ’†ŽR’† | 9:17.63 |
|
| 3 | 11 | 234 | ‰i“c@ˆê^(2) | ”ò‘Ë‚ŽR‚ | 9:22.17 |
|
| 4 | 19 | 772 | ‰i’J@˜A‘¾˜Y(1) | ”ü”Z‰Á–΂ | 9:27.26 |
|
| 5 | 22 | 7447 | ´…@•ó(3) | ‹{’† | 9:33.87 |
|
| 6 | 16 | 7380 | ’†“´@«(3) | ¼‘q’† | 9:39.96 |
|
| 7 | 6 | 229 | ‹îè@—³–ç(2) | ”ò‘Ë‚ŽR‚ | 9:39.99 |
|
| 8 | 2 | 7348 | Šâ“‡@¸‘¿(2) | ’†ŽR’† | 9:41.96 |
|
| 9 | 9 | 232 | “c‰®@‰ÀŽ÷(2) | ”ò‘Ë‚ŽR‚ | 9:46.66 |
|
| 10 | 18 | 708 | ”ö“¡@ŽÆ(3) | ŒSã‚ | 9:47.31 |
|
| 11 | 10 | 284 | “ñ‘º@’m(2) | ”㑾‚ | 9:50.35 |
|
| 12 | 8 | 403 | ¼‰ª@—Ljê(3) | —íàV˜Q‚ | 9:55.65 |
|
| 13 | 17 | 419 | ¬‘q@ˆê^(1) | —íàV˜Q‚ | 9:57.18 |
|
| 14 | 7 | 706 | ‰H¶@Š@(3) | ŒSã‚ | 10:00.12 |
|
| 15 | 21 | 7030 | ‰ÂŽ™@‘åî(3) | ‰ÂŽ™’†•”’† | 10:01.12 |
|
| 16 | 3 | 803 | ‘剺@NŽ÷(2) | ‹gé‚ | 10:11.80 |
|
| 17 | 19 | 7403 | ŽR‰º@—BS(3) | ‘•{’† | 10:13.29 |
|
| 18 | 4 | 426 | “Œ–ì@‘ñŽj(1) | —íàV˜Q‚ | 10:18.82 |
|
| 19 | 1 | 768 | ó–ì@ŠCl(2) | ”ü”Z‰Á–΂ | 10:25.24 |
|
| 20 | 7 | 9034 | ŽR“c@ˆÌ^—®(3) | —΃–‹u’† | 10:25.82 |
|
| 21 | 15 | 236 | •½–ì@Ži(2) | ”ò‘Ë‚ŽR‚ | 10:27.48 |
|
| 22 | 17 | 7302 | ”’ì@‘ñ‹P(2) | “úŽ}’† | 10:29.97 |
|
| 23 | 14 | 7352 | ’¼ˆä@Ÿ©ãÄ(2) | ’†ŽR’† | 10:31.16 |
|
| 24 | 3 | 393 | “ú’u@—B“l(2) | ”ü”Z‰Á–΂ | 10:37.90 |
|
| 25 | 9 | 7329 | ¡ˆä@—Y“o(3) | ‰º˜C’† | 10:43.74 |
|
| 26 | 2 | 7339 | ‰œ“c@KŠì(2) | ‰º˜C’† | 10:44.57 |
|
| 27 | 21 | 7066 | ŒÜ\ì@˜Ð‘¿(3) | ”ü”Z‰Á–Î’† | 10:45.45 |
|
| 28 | 1 | 7422 | ×]@—z‘¾(2) | ‹àŽR’† | 10:53.52 |
|
| 29 | 11 | 9177 | ‰¬Œ´@—I‘¾(2) | ò’† | 10:55.82 |
|
| 30 | 18 | 9227 | ¼Š_@–ž¶(2) | —íàV˜Q’† | 10:56.07 |
|
| 31 | 12 | 5033 | ’ËŒ´@—Ç—T | ŠÖ‘Ì‹¦ | 10:58.03 |
|
| 32 | 16 | 7042 | ¬“‡@—å(2) | ‰ÂŽ™’†•”’† | 11:16.70 |
|
| 33 | 12 | 7423 | ‰Á“¡@‘Œ\(2) | ‹àŽR’† | 11:19.10 |
|
| 34 | 10 | 7397 | ŽR˜@³‹`(2) | ¼‘q’† | 11:21.49 |
|
| 35 | 6 | 7046 | ‰iˆä@‰l„(2) | ‰ÂŽ™’†•”’† | 11:28.42 |
|
| 36 | 20 | 9029 | ŽR“c@—CÆ(3) | —΃–‹u’† | 11:53.47 |
|
| 37 | 13 | 9036 | ‘«—§@—I•ã(3) | ˆ®ƒ–‹u’† | 11:55.64 |
|
| 38 | 8 | 7031 | ŽR“à@—El(3) | ‰ÂŽ™’†•”’† | 12:24.19 |
|
| 39 | 5 | 7105 | ‹àŽq@—T‹P(2) | ‘h“ì’† | 13:25.16 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2016/04/10 21:18:26XV