jqęĘZ TOOO ĀēŅÚ°―2g
S 2g
ō§tGĪãĢZL^ï ōïę
æ71ņâčĖIčIlï@
|
2016N 410ú 1700Š
R ŧ ·:ec@ÄĀEî`@žl
L^åC:c@ķs
ĢZęFōŌÓØąŲūݰ·ĮėĢZę
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 18 | 211 | ėû@Ål(2) | ÉļÞÁ ØŪģÄ | {žz | 17:16.25 |
|
2 | 16 | 469 | éØ@v(2) | ――Þ· Øļ | å_H | 17:20.81 |
|
3 | 2 | 553 | ߥ@Ë―(2) | šÝÄÞģ žŪģÍē | ō_Ņ | 17:23.92 |
|
4 | 20 | 67 | OË@§^(3) | ŧÝÄ žŪģÏ | ōH | 17:23.95 |
|
5 | 9 | 120 | @ãÄ(3) | ―īĀđ ķđŲ | ·Į | 17:38.05 |
|
6 | 6 | 462 | ÃR@Yî(3) | ĖŲÔÏ Õģ· | å_H | 17:39.08 |
|
7 | 17 | 5021 | ēĄ@nę | ŧÄģ ŋģēÁ | ōlb | 17:45.41 |
|
8 | 12 | 4095 | X@žV(M1) | ÓØ ÅĩÕ· | ōå | 17:49.45 |
|
9 | 1 | 206 | Ąé@NČ(2) | ēÏžÞŪģ Õģ· | {žz | 17:50.29 |
|
10 | 11 | 122 | @F(3) | ŋÉÍÞ ÄĩĀķ | ·Į | 17:56.93 |
|
11 | 3 | 5022 | ŽX@ģs | šÓØ ÏŧÄ | ōlb | 17:58.23 |
|
12 | 21 | 137 | x@vô(2) | ÎØ žÝŧļ | ·Į | 18:04.87 |
|
13 | 13 | 210 | ŠĄ@hT(2) | ČĖžÞ ĀķËÛ | {žz | 18:22.05 |
|
14 | 10 | 474 | qš@f―(2) | Ï·ŅŨ ÖģÍē | å_H | 18:30.83 |
|
15 | 5 | 700 | īc@ũ(2) | ĘŨĀÞ ē· | ōk | 18:38.96 |
|
16 | 15 | 637 | Įä@šS(3) | ąŧē ØŪģ―đ | Á[ | 18:42.77 |
|
17 | 19 | 4034 | {c@―(4) | ÎÝĀÞ ØŪģ―đ | ōę | 18:49.86 |
|
18 | 4 | 84 | Āc@åL(2) | Ô―ĀÞ ĀÞē· | ōH | 18:50.32 |
|
19 | 8 | 81 | Ž[c@Tį(2) | šĖÞķĀ žÝÔ | ōH | 18:50.53 |
|
| 14 | 616 | ī{@ ņķ(2) | ĘžÓÄ ąÝžÞ | ō |
| DNF |
| 7 | 834 | ãĄ@qI(2) | šÞÄģ ÄÓ· | eąī |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqęĘZ TOOO ĀēŅÚ°―2g Å·B
2016/04/10 17:31:47XV