jq PTOO \I7g
7g2
{4
ę44ń ņ§wZVl¤ć£ZĪZIč åļ
@ę18ńCwZVl¤ć£ZIč åļņ§\Iļ
|
2015N 912ś 1131Ŗ
R » ·:ecÄĄEģ“l
L^åC:c@¶s
£ZźFņAZ^[·Ēģ£Zź
§ZL^(GH) 3:49.48 åŲ@S÷ (§ņ¤) ½14
åļ L^(GR) 3:54.67 Ķŗ@źP (å_śå) ½26
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 7 | 299 | Ąc@åP(2) | ĒĻĄ ĄŽ²· | | 4:11.52 |
|
| 2 | 6 | 465 | ģc@_M(2) | ÉĄŽ ŗ³· | ņĖR | 4:12.23 |
|
| 3 | 8 | 1010 | ŗ@³¾(2) | ŶŃ× Ļ»±· | å_śå | 4:12.83 |
|
| 4 | 5 | 21 | gc@±”(2) | Ö¼ĄŽ ·®³¼Ž | sņ¤ | 4:13.90 |
|
| 5 | 15 | 901 | Īc@(1) | ²¼ĄŽ ¹Ż | ņź | 4:21.76 |
|
| 6 | 1 | 834 | {n@WO(2) | ŠŌĮ ±·ĖŪ | ĆģH | 4:28.39 |
|
| 7 | 16 | 227 | Į”@åq(2) | ¶Ä³ Ą²Į | bß | 4:30.93 |
|
| 8 | 13 | 426 | Į[@C÷(2) | ¶É³ Õ³· | ņk | 4:31.46 |
|
| 9 | 4 | 191 | c“@@(2) | ĄŹ× ŚŻ | Hk | 4:32.05 |
|
| 10 | 19 | 136 | Ķ@qM(2) | ¶Ü² ÄÓ· | å_ | 4:32.83 |
|
| 11 | 14 | 1188 | X@Hź¤(1) | ÓŲ ±·ĖŪ | å_ģ | 4:38.96 |
|
| 12 | 3 | 1366 | ģū@Ål(1) | ÉøŽĮ Ų®³Ä | {¼z | 4:40.03 |
|
| 13 | 17 | 1096 | Ō@mć(1) | øŁĻ ¶½ŽĪ | gé | 4:41.61 |
|
| 14 | 11 | 717 | ūüūP@j(1) | Ą¶¾ ±·ŠĮ | ķąVQ | 4:44.29 |
|
| 15 | 12 | 1072 | ]Ŗ@på(1) | æČ “²ŗŽ | ½”© | 4:50.54 |
|
| 16 | 10 | 1182 | Vä@Ió(1) | ±×² Õ³· | å_{V | 4:51.13 |
|
| 17 | 9 | 1160 | Zc@å¶(1) | ½ŠĄŽ ڲ | ņ | 4:54.12 |
|
| 18 | 2 | 1344 | ŗ@åī(1) | ŗÉ¼Ą ĄŽ²½¹ | Ö¤H | 4:57.89 |
|
| 19 | 18 | 1339 | öÖ@¾å(1) | µ¾Ž· Ą²ŗŽ | ` | 4:58.83 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO \I7g Å·B
2015/09/14 20:12:05XV