女子共通 1500m タイムレース総合結果
第56回 岐阜地区中学校陸上競技大会
主 催:岐阜地区中学校体育連盟
|
2015年 6月13日 16時27分
審 判 長:脇田 篤実
記録主任:戸崎 伸枝
競技場:岐阜メモリアルセンター長良川競技場
大会記録 4.54.35 高田 亜紀(明郷 中)平成17年 第46回
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 12 | 7026 | 加藤 若葉(2) | カトウ ワカバ | 穂積北中 | 4:56.16 |
|
2 | 11 | 8009 | 林 亜弥香(3) | ハヤシ アヤカ | 羽島中 | 5:09.79 |
|
3 | 17 | 7604 | 中島 暖乃(3) | ナカシマ ノンノ | 長森中 | 5:11.68 |
|
4 | 1 | 7610 | 近藤 もえ(2) | コンドウ モエ | 長森中 | 5:15.45 |
|
5 | 15 | 7217 | 吉川 藍子(3) | ヨシカワ アイコ | 長良中 | 5:17.79 |
|
6 | 13 | 7984 | 桑坪 彩衣(2) | クワツボ アイ | 岐阜中央中 | 5:20.55 |
|
7 | 9 | 8007 | 小川 茉音(3) | オガワ マノン | 羽島中 | 5:21.26 |
|
8 | 4 | 7024 | 廣瀬 梨乃(3) | ヒロセ リノ | 穂積北中 | 5:22.63 |
|
9 | 7 | 7639 | 川出 智加(2) | カワデ チカ | 藍川中 | 5:24.03 |
|
10 | 18 | 7648 | 堀 明日香(3) | ホリ アスカ | 岐北中 | 5:25.12 |
|
11 | 8 | 7131 | 伊藤 佳音(3) | イトウ カノン | 岩野田中 | 5:29.68 |
|
12 | 3 | 8022 | 川部 寿々実(3) | カワベ スズミ | 境川中 | 5:30.03 |
|
13 | 2 | 7619 | 佐伯 友梨(3) | サエキ ユウリ | 真正中 | 5:30.52 |
|
14 | 13 | 7158 | 岩井 梨奈(3) | イワイ リナ | 精華中 | 5:31.13 |
|
15 | 10 | 7994 | 奥田 彩加(3) | オクダ アヤカ | 高富中 | 5:33.19 |
|
16 | 5 | 7000 | 安達 玲乃(3) | アダチ レノ | 藍川東中 | 5:34.43 |
|
17 | 19 | 7149 | 豊吉 彩乃(2) | トヨシ アヤノ | 岩野田中 | 5:34.86 |
|
18 | 16 | 7162 | 藤澤 寧々(2) | フジサワ ネネ | 精華中 | 5:36.68 |
|
19 | 7 | 7729 | 安岐(1) | カク アンギ | 本荘中 | 5:38.50 |
|
20 | 12 | 7269 | 脇若 真緒(2) | ワキワカ マオ | 巣南中 | 5:38.85 |
|
21 | 16 | 7015 | 岩井 ひらる(3) | イワイ ヒラル | 稲羽中 | 5:39.05 |
|
22 | 6 | 7320 | 藤井 七海(3) | フジイ ナナミ | 陽南中 | 5:39.41 |
|
23 | 14 | 8018 | 梅津 琳音(3) | ウメヅ リンネ | 境川中 | 5:40.29 |
|
24 | 6 | 7886 | 岩田 結吏(3) | イワタ ユリ | 岐南中 | 5:45.84 |
|
25 | 17 | 7011 | 緒方 菜月(2) | オガタ ナツキ | 藍川東中 | 5:47.15 |
|
26 | 8 | 7981 | 田中 綾乃(3) | タナカ アヤノ | 岐阜中央中 | 5:47.22 |
|
27 | 14 | 7221 | 猪島 彩加(2) | イノシマ アヤカ | 長良中 | 5:48.30 |
|
28 | 8 | 7624 | 山本 美野里(2) | ヤマモト ミノリ | 真正中 | 5:48.44 |
|
29 | 2 | 7215 | 松田 愛華(2) | マツダ アイカ | 本巣中 | 5:52.09 |
|
30 | 4 | 7195 | 北川 知奈(2) | キタガワ チナ | 岐阜西中 | 5:52.37 |
|
31 | 4 | 7400 | 田中 日菜(2) | タナカ ヒナ | 厚見中 | 5:52.97 |
|
32 | 15 | 7480 | 青木 優衣(1) | アオキ ユイ | 梅林中 | 5:53.44 |
|
33 | 7 | 7284 | 藤井 美有(3) | フジイ ミユ | 長森南中 | 5:54.36 |
|
34 | 17 | 7286 | 堀 郁乃(3) | ホリ アヤノ | 長森南中 | 5:55.59 |
|
35 | 10 | 7711 | 河村 桃花(1) | コウムラ モモカ | 本巣中 | 5:57.70 |
|
36 | 15 | 7303 | 清水 のどか(3) | シミズ ノドカ | 岐阜清流中 | 5:57.80 |
|
37 | 3 | 8074 | 廣瀬 乃愛(2) | ヒロセ ノア | 各務原中央中 | 6:00.57 |
|
38 | 2 | 7194 | 村木 千優(3) | ムラキ チヒロ | 岐阜西中 | 6:01.44 |
|
39 | 5 | 8055 | 北洞 舞花(2) | キタホラ マイカ | 島中 | 6:04.79 |
|
40 | 11 | 7258 | 新井 祥佳(2) | アライ サチカ | 緑陽中 | 6:04.96 |
|
41 | 9 | 7107 | 箕浦 有海(2) | ミノウラ アミ | 笠松中 | 6:05.90 |
|
42 | 10 | 7174 | 寺町 菜月(2) | テラマチ ナツキ | 青山中 | 6:06.76 |
|
43 | 13 | 7683 | 加藤 紗(1) | カトウ スズ | 穂積中 | 6:09.38 |
|
44 | 14 | 8077 | 河合 祐佳(2) | カワイ ユウカ | 各務原中央中 | 6:24.90 |
|
45 | 11 | 7067 | 安藤 梨々花(3) | アンドウ リリカ | 竹鼻中 | 6:26.72 |
|
46 | 1 | 7234 | 三輪 香苗(3) | ミワ カナエ | 厚見中 | 6:27.78 |
|
47 | 12 | 7342 | 棚橋 凜(1) | タナハシ リン | 青山中 | 6:28.18 |
|
48 | 5 | 7593 | 東松 花奈(1) | トウマツ ハナ | 羽島中央中 | 6:28.35 |
|
49 | 6 | 7505 | 真鍋 結子(1) | マナベ ユウコ | 陽南中 | 6:39.64 |
|
50 | 3 | 7370 | 磯谷 陽菜(1) | イソガイ ハルナ | 稲羽中 | 6:42.60 |
|
51 | 1 | 7065 | 大橋 あゆ美(3) | オオハシ アユミ | 竹鼻中 | 6:43.36 |
|
52 | 18 | 7079 | 澤田 詩織(2) | サワダ シオリ | 岐大附属中 | 6:58.20 |
|
53 | 18 | 7587 | 北川 麗奈(1) | キタガワ レナ | 羽島中央中 | 7:17.71 |
|
54 | 9 | 7727 | 竹腰 彩来(1) | タケコシ サラ | 本荘中 | 8:03.02 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ  
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子共通 1500m タイムレース総合結果 です。
2015/06/13 17:21:48更新