’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ —\‘I1‘g
4‘g0’…{8
‘æ56‰ñ Šò•Œ’n‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Žå@ÃFŠò•Œ’n‹æ’†ŠwZ‘̈ç˜A–¿
|
2015”N 6ŒŽ13“ú 10Žž18•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀ
‹L˜^Žå”C:ŒËè@LŽ}
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^@2.02.24@–x@@W•ãi‹«ì@@’†j•½¬22”N@‘æ51‰ñ
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 11 | 7981 | …–ì@Œöô(2) | нÞÉ º³· | ‰H“‡’† | 2:13.17 |
|
| 2 | 3 | 8928 | ‘å¼@—º•ã(3) | µµÆ¼ Ø®³½¹ | —z“ì’† | 2:14.27 |
|
| 3 | 12 | 8663 | ’·”ö@éDŒÈ(3) | Ŷ޵ »Â· | Šò‘å•‘®’† | 2:17.29 |
|
| 4 | 2 | 8712 | âˆä“c@—Á(3) | »¶²ÀÞ Ø®³ | ”~—Ñ’† | 2:18.65 |
|
| 5 | 13 | 8740 | ‰œ‘º@éD(3) | µ¸Ñ× ¿³ | ¸‰Ø’† | 2:21.19 |
|
| 6 | 5 | 8811 | ‘å–ì@‹±‘¾˜Y(3) | µµÉ ·®³ÀÛ³ | ’·—Ç’† | 2:24.31 |
|
| 7 | 1 | 8733 | ŽO‰Y@—Á‘¾(2) | Ð³× Ø®³À | ŽO—Ö’† | 2:24.53 |
|
| 8 | 4 | 8829 | –x@q¶(3) | ÎØ º³· | ŒúŒ©’† | 2:28.81 |
|
| 9 | 6 | 8013 | Ô’n@ŠM“s(3) | ±¶Á ¶²Ä | ˆî‰H’† | 2:42.76 |
|
| 10 | 10 | 8961 | ‰Í‡@„‹B(1) | ¶Ü² ºÞ³· | —•ì–k’† | 2:47.21 |
|
| 11 | 8 | 8706 | “nç³@‰õ“l(2) | ÜÀÅÍÞ ¶²Ä | Š}¼’† | 2:50.99 |
|
| 12 | 9 | 9142 | ˜e“c@q¬(1) | Ü·À º³¾² | ‰H“‡’†‰›’† | 2:55.56 |
|
| 7 | 8027 | “y•û@ˆê‹P(3) | ˼޶À ¶½Þ· | –k•û’† |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2015/06/13 17:21:48XV