女子2.3年 1500m タイムレース総合結果
第44回岐阜県中学校学年別陸上競技大会
兼 第42回全日本中学校陸上競技選手権大会予選会(四種競技)
|
2015年 5月31日 13時03分
審 判 長:脇田篤実 川島清人
記録主任:笹倉 裕
大垣市浅中公園陸上競技場
県中学記録 4:26.77 青木 和 (多治見) 平成22
大会記録 4:38.22 青木 和 (多治見) 平成23
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 8708 | 野尻 琴乃(2) | 日枝中 | 4:53.50 |
|
2 | 12 | 7026 | 加藤 若葉(2) | 穂積北中 | 4:57.73 |
|
3 | 17 | 8994 | 濱田 菜摘(3) | 池田中 | 5:03.09 |
|
4 | 8 | 8724 | 石丸 夏帆(2) | 金山中 | 5:05.20 |
|
5 | 18 | 8692 | 平野 美月(3) | 東山中 | 5:05.33 |
|
6 | 4 | 8141 | 野原 菜央(3) | 東可児中 | 5:10.46 |
|
7 | 1 | 7604 | 中島 暖乃(3) | 長森中 | 5:10.57 |
|
8 | 15 | 8996 | 河瀬 優伽(3) | 池田中 | 5:12.85 |
|
9 | 5 | 8009 | 林 亜弥香(3) | 羽島中 | 5:17.59 |
|
10 | 9 | 9014 | 近澤 奈々(3) | 養老東部中 | 5:19.24 |
|
11 | 4 | 8966 | 吉村 唯(2) | 大野中 | 5:20.26 |
|
12 | 16 | 8704 | 滝下 瑠菜(3) | 日枝中 | 5:20.61 |
|
13 | 13 | 7610 | 近藤 もえ(2) | 長森中 | 5:20.85 |
|
14 | 7 | 8381 | 杉山 紗南(3) | 土岐津中 | 5:22.60 |
|
15 | 4 | 8731 | 北村 望実(2) | 国府中 | 5:24.74 |
|
16 | 16 | 7984 | 桑坪 彩衣(2) | 岐阜中央中 | 5:27.91 |
|
17 | 10 | 8435 | 西村 芽生菜(3) | 西陵中 | 5:28.09 |
|
18 | 10 | 8714 | 塚中 碧泉(3) | 萩原南中 | 5:29.89 |
|
19 | 1 | 9094 | 鈴木 樹(3) | 星和中 | 5:30.27 |
|
20 | 5 | 8383 | 神戸 美旺花(2) | 土岐津中 | 5:30.57 |
|
21 | 8 | 7648 | 堀 明日香(3) | 岐北中 | 5:31.30 |
|
22 | 14 | 7024 | 廣瀬 梨乃(3) | 穂積北中 | 5:31.96 |
|
23 | 12 | 8018 | 梅津 琳音(3) | 境川中 | 5:31.98 |
|
24 | 2 | 8823 | 重山 鈴華(2) | 古川中 | 5:32.59 |
|
25 | 2 | 7162 | 藤澤 寧々(2) | 精華中 | 5:32.73 |
|
26 | 15 | 8433 | 古川 結女(3) | 西陵中 | 5:33.00 |
|
27 | 7 | 7217 | 吉川 藍子(3) | 長良中 | 5:33.19 |
|
28 | 3 | 7158 | 岩井 梨奈(3) | 精華中 | 5:33.89 |
|
29 | 11 | 8007 | 小川 茉音(3) | 羽島中 | 5:34.39 |
|
30 | 1 | 7075 | 荻巣 里恵(3) | 岐大附属中 | 5:34.81 |
|
31 | 15 | 7131 | 伊藤 佳音(3) | 岩野田中 | 5:35.55 |
|
32 | 12 | 7000 | 安達 玲乃(3) | 藍川東中 | 5:38.06 |
|
33 | 14 | 7994 | 奥田 彩加(3) | 高富中 | 5:38.18 |
|
34 | 13 | 8547 | 近藤 雪(3) | 瑞浪中 | 5:38.47 |
|
35 | 6 | 8457 | 荒武 優衣香(2) | 多治見中 | 5:38.47 |
|
36 | 18 | 9012 | 杉野 萌(3) | 養老東部中 | 5:39.55 |
|
37 | 2 | 9025 | 小松 珠奈(3) | 不破中 | 5:39.82 |
|
38 | 6 | 7269 | 脇若 真緒(2) | 巣南中 | 5:40.16 |
|
39 | 16 | 7320 | 藤井 七海(3) | 陽南中 | 5:42.36 |
|
40 | 11 | 8951 | 渡辺 希(3) | 大垣北中 | 5:44.42 |
|
41 | 8 | 7400 | 田中 日菜(2) | 厚見中 | 5:44.99 |
|
42 | 6 | 8393 | 富山 泉希(3) | 明智中 | 5:45.01 |
|
43 | 17 | 8022 | 川部 寿々実(3) | 境川中 | 5:45.24 |
|
44 | 2 | 8423 | 河野 里奈(3) | 駄知中 | 5:46.89 |
|
45 | 10 | 8814 | 多田 怜花(2) | 神岡中 | 5:47.20 |
|
46 | 17 | 8696 | 牧田 彩伽(2) | 東山中 | 5:47.84 |
|
47 | 7 | 7886 | 岩田 結吏(3) | 岐南中 | 5:48.14 |
|
48 | 9 | 8155 | 吉川 裕美(3) | 蘇南中 | 5:48.17 |
|
49 | 13 | 7619 | 佐伯 友梨(3) | 真正中 | 5:48.42 |
|
50 | 7 | 8443 | 岩本 有莉(2) | 泉中 | 5:49.28 |
|
51 | 6 | 8463 | 伊藤 陽深(3) | 陶中 | 5:50.88 |
|
52 | 17 | 8759 | 佐合 舞(3) | 中山中 | 5:53.55 |
|
53 | 1 | 7307 | 小塚 悠佳(2) | 岐阜清流中 | 5:55.62 |
|
54 | 3 | 7981 | 田中 綾乃(3) | 岐阜中央中 | 5:55.78 |
|
55 | 2 | 8767 | 下屋 咲歩(2) | 中山中 | 5:58.12 |
|
56 | 13 | 7194 | 村木 千優(3) | 岐阜西中 | 5:59.65 |
|
57 | 12 | 8322 | 丹羽 芹奈(2) | 緑ヶ丘中 | 6:00.41 |
|
58 | 11 | 7015 | 岩井 ひらる(3) | 稲羽中 | 6:00.96 |
|
59 | 5 | 7195 | 北川 知奈(2) | 岐阜西中 | 6:01.63 |
|
60 | 14 | 8744 | 三野島 真規(3) | 松倉中 | 6:04.17 |
|
61 | 13 | 7258 | 新井 祥佳(2) | 緑陽中 | 6:04.21 |
|
62 | 7 | 7174 | 寺町 菜月(2) | 青山中 | 6:04.34 |
|
63 | 9 | 8442 | 安藤 依吹(2) | 泉中 | 6:04.67 |
|
64 | 10 | 7107 | 箕浦 有海(2) | 笠松中 | 6:05.45 |
|
65 | 1 | 8293 | 小椋 晴香(2) | 関桜ヶ丘中 | 6:07.70 |
|
66 | 16 | 9039 | 竹内 晴香(3) | 高田中 | 6:14.68 |
|
67 | 10 | 8074 | 廣瀬 乃愛(2) | 各務原中央中 | 6:17.29 |
|
68 | 15 | 8077 | 河合 祐佳(2) | 各務原中央中 | 6:17.31 |
|
69 | 9 | 8143 | 桑原 歩夢(3) | 東可児中 | 6:17.38 |
|
70 | 5 | 8055 | 北洞 舞花(2) | 島中 | 6:17.88 |
|
71 | 4 | 7301 | 岡田 夏未(3) | 岐阜清流中 | 6:18.92 |
|
72 | 11 | 8832 | 森下 千鶴(2) | 古川中 | 6:19.99 |
|
73 | 14 | 7288 | 水谷 衣里(3) | 長森南中 | 6:22.98 |
|
74 | 6 | 8292 | 村山 楓(2) | 関桜ヶ丘中 | 6:25.08 |
|
75 | 16 | 8315 | 小瀬木 彩々良(2) | 旭ヶ丘中 | 6:26.68 |
|
76 | 5 | 7007 | 居波 彩佳(2) | 藍川東中 | 6:26.89 |
|
77 | 8 | 8109 | 藤吉 楓(2) | 美濃加茂西中 | 6:27.06 |
|
78 | 14 | 8106 | 佐光 涼夏(2) | 美濃加茂西中 | 6:29.58 |
|
79 | 9 | 7276 | 小森 絵未奈(3) | 長森南中 | 6:31.37 |
|
80 | 15 | 8084 | 小酒井 保乃佳(3) | 羽島中央中 | 6:35.85 |
|
81 | 3 | 8801 | 高野 莉優(3) | 北稜中 | 6:36.44 |
|
82 | 17 | 8480 | 吉村 風花(3) | 付知中 | 6:48.59 |
|
83 | 11 | 7079 | 澤田 詩織(2) | 岐大附属中 | 6:50.59 |
|
| 4 | 7215 | 松田 愛華(2) | 本巣中 |
| DNS |
| 8 | 8795 | 滝本 莉奈(3) | 朝日中 |
| DNS |
| 12 | 8955 | 竹下 友梨(2) | 大垣北中 |
| DNS |
| 3 | 8060 | 出口 まひる(2) | 島中 |
| DNS |
前のレースへ
競技一覧画面へ  
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子2.3年 1500m タイムレース総合結果 です。
2015/06/02 07:28:38更新