jqPN PTOO Ŕ˛ŃÚ°˝2g
S 6g
ć44ńň§wZwNʤăŁZĺď
ć42ńSú{wZ¤ăŁZIč ĺď\IďilíŁZj
|
2015N 531ú 1506Ş
R ť ˇ:ecÄŔ@ě´l
L^ĺC:ůq@T
ĺ_sóö¤ăŁZę
§wL^ 4:01.91 éŘ@ĺš(@@c)@˝Ź23
ĺďL^ 4:41.56 §ě@ĺM(ĺ_ź)@˝Ź17
Ę | ORD. | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 13 | 8984 | gc@SM(1) | ě | 4:47.98 |
|
2 | 14 | 7215 | vÄ@ăÄž(1) | _Ë | 5:25.00 |
|
3 | 17 | 9155 | R@÷(1) | ^ł | 5:26.72 |
|
4 | 15 | 9127 | X{@Ą_(1) | kű | 5:33.38 |
|
5 | 10 | 7909 | ě@Dż(1) | Žu | 5:33.61 |
|
6 | 2 | 7216 | Vä@ăÄž(1) | _Ë | 5:34.38 |
|
7 | 3 | 9112 | şŁ@Ź(1) | kű | 5:35.54 |
|
8 | 7 | 9119 | ˇJ@l(1) | kű | 5:36.51 |
|
9 | 12 | 9157 | R@ŐŻ(1) | ^ł | 5:48.06 |
|
10 | 8 | 8986 | Ź@ëĄ(1) | ě | 5:50.21 |
|
11 | 1 | 7188 | ÉĄ@Dó(1) | {V | 5:54.29 |
|
12 | 9 | 9023 | Ăc@~˝(1) | Îz | 5:57.49 |
|
13 | 18 | 9142 | ec@qŹ(1) | H | 5:58.49 |
|
14 | 16 | 7198 | g{@^ădĺ(1) | {V | 5:59.48 |
|
15 | 11 | 8973 | ŔĄ@˛í(1) | LŔ | 6:14.88 |
|
| 5 | 9037 | ŹěŘ@ĺăÄ(1) | ňě |
| DNF |
| 4 | 9016 | R{@°žY(1) | Îz |
| DNS |
| 6 | 9035 | ş@TV(1) | Îz |
| DNS |
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ  
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jqPN PTOO Ŕ˛ŃÚ°˝2g šB
2015/06/02 07:28:38XV