—Žq‚P”N ‚W‚O‚O‚ —\‘I6‘g
8‘g0’…{8
‘æ44‰ñŠò•ŒŒ§’†ŠwZŠw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“ ‘æ42‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï—\‘I‰ïiŽlŽí‹£‹Zj
|
2015”N 5ŒŽ31“ú 13Žž17•ª
R ”» ’·:˜e“c“ÄŽÀ@쓇´l
‹L˜^Žå”C:ù‘q@—T
‘åŠ_Žs󒆌ö‰€—¤ã‹£‹Zê
Œ§’†Šw‹L˜^ 2:13.82 ¬“ˆ@ŽìŽÀ (“yŠò’Ã) •½¬ 3
‘å‰ï‹L˜^ 2:26.58 Pì@’q”¿ (‘½Ž¡Œ©) •½¬24
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 8835 | ŒšÎ@–¾‰Ä(1) | ’†ŽR’† | 2:41.53 |
|
2 | 11 | 8894 | “c’†@•ü“Þ(1) | ‘•{’† | 2:49.56 |
|
3 | 2 | 9073 | ’†‘º@ˆÀ—ž(1) | ‚“c’† | 2:50.71 |
|
4 | 8 | 7552 | ‰Á“¡@ˆ¤—œ(1) | ‹«ì’† | 2:52.68 |
|
5 | 9 | 7398 | “y‰®@“ß“Þ(1) | ‘ƒ“ì’† | 2:59.31 |
|
6 | 1 | 8904 | •ÄàV@^Ø(1) | ¼‘q’† | 3:01.52 |
|
7 | 10 | 9081 | tˆä@—D‰Ô(1) | “úV’† | 3:06.33 |
|
8 | 7 | 7370 | ˆé’J@—zØ(1) | ˆî‰H’† | 3:08.08 |
|
9 | 13 | 7397 | ¬X@çq(1) | ‘ƒ“ì’† | 3:08.21 |
|
10 | 4 | 7481 | –L“c@Žé—œ(1) | ”~—Ñ’† | 3:09.79 |
|
11 | 6 | 7409 | ˆä“c@䉛(1) | ’·X’† | 3:09.87 |
|
12 | 3 | 9087 | ˆê‹@’g”T(1) | —{˜V“Œ•”’† | 3:12.61 |
|
13 | 14 | 8205 | ¼”ö@Žé‚¸(1) | “Œ‰ÂŽ™’† | 3:23.27 |
|
14 | 12 | 8181 | “nç³@‚ ‚©‚è(1) | ”ü”Z‰Á–ΓŒ’† | 3:30.49 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚P”N ‚W‚O‚O‚ —\‘I6‘g ‚Å‚·B
2015/06/02 07:28:38XV