’jq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ63‰ñŠò•ŒŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹ZŠò•Œ’n‹æ—\‘I‰ï
|
2015”N 5Œ 2“ú 1350•ª
R ”» ’·:ì£@I
‹L˜^å”C:Š™“c@•¶s
‹£‹Zê:Šò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^(GH) 3:49.48 ‘å’Ø@—S÷ (Œ§Šò•Œ¤) •½14
‘å‰ï ‹L˜^(GR) 4:05.0 @@Šâ•½ ‹vu (’·@@—Ç) •½ 9
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 532 | ’|˜@H¶(3) | À¹ºŞ¼ º³¾² | Šò•Œ‚ | 4:06.43 |
|
2 | 16 | 321 | [”ö@—»‘¾˜Y(3) | ̶µ Ø®³ÀÛ³ | Šò•Œ‚ê | 4:09.69 |
|
3 | 9 | 9 | ŸNˆä@‹ªj(3) | »¸×² À¶ÌĞ | sŠò•Œ¤‚ | 4:12.07 |
|
4 | 11 | 314 | ––¼@ˆÇ‰î(3) | ½´Ï ·®³½¹ | Šò•Œ‚ê | 4:12.19 |
|
5 | 1 | 910 | X@Ml(3) | ÓØ ÉÌŞËÄ | ‰Á”[‚ | 4:12.25 |
|
6 | 7 | 570 | ‘å“´@˜Ğ‰ë(2) | µµÎŞ× Õ³¶Ş | Œ§Šò•Œ¤‚ | 4:12.38 |
|
7 | 2 | 555 | ŒF‘ò@—¥‹I(3) | ¸Ï»ŞÜ ØÂ· | Œ§Šò•Œ¤‚ | 4:13.28 |
|
8 | 12 | 481 | ûü‰–@‘å(2) | À¶¼µ À޲ | Šò“ìH‚ | 4:19.27 |
|
9 | 5 | 571 | ‰ª“c@в–ç(2) | µ¶ÀŞ Ğ·Ô | Œ§Šò•Œ¤‚ | 4:21.42 |
|
10 | 6 | 985 | ’†‘º@—FÆ(1) | ŶÑ× ÄÓÔ | sŠò•Œ¤‚ | 4:24.22 |
|
11 | 10 | 530 | ‹àˆä@ËŒá(3) | ¶Å² ¼®³ºŞ | Šò•Œ‚ | 4:26.42 |
|
12 | 4 | 485 | –q‘º@˜Ğ–(3) | Ï·Ñ× Õ³Ï | –{‘ƒ¼—z‚ | 4:26.45 |
|
13 | 8 | 490 | “¡Œ´@—ljî(2) | ̼ŞÊ× Ø®³½¹ | –{‘ƒ¼—z‚ | 4:35.64 |
|
14 | 15 | 94 | ‚–Ø@‰ë“l(3) | À¶·Ş Ï»Ä | ’·—Ç‚ | 4:35.79 |
|
15 | 14 | 909 | ˆé•”@‹MO(3) | ²¿ÍŞ À¶ËÛ | ‰Á”[‚ | 4:37.20 |
|
16 | 13 | 901 | Γc@Œ’(1) | ²¼ÀŞ ¹İ | Šò•Œ‚ê | 4:39.35 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2015/05/03 14:58:05XV