’j�qˆê”Ê�‚�Z ‚R‚O‚O‚O‚�‚r‚b À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê
‘æ‚W‰ñàV“c•¶‹g‹L”O–_�‚’µ‹£‹Z‰ï
‘æ‚R‚U‰ñŠò•ŒŒ§�t‹G—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï�@Œ“‘æ‚V‚O‰ñ˜a‰Ì�R�‘‘Ì‘I�è‘I�l‰ï‡A
|
2015”N 4Œ�18“ú 15��01•ª
�R ”» ’·:˜e“c“Ä�À –q–ìˆÀ�F
‹L˜^�å”C:Š™“c�@•¶�s
‰ï�ê:Šò•Œƒ�ƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^�[’·—Ç�ì‹£‹Z�ê
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 4165 | ˆÀ“c�@ãĈê(3) | Ô½ÀŞ ¼®³²Á | Šò•ŒŒo�Ï‘å | 9:18.05 |
|
| 2 | 11 | 569 | �R“c�@‹±”V(3) | ÔÏÀŞ À¶Õ· | Œ§Šò•Œ�¤�‚ | 9:35.42 |
|
| 3 | 4 | 464 | �¼‘º�@�r�ì(2) | ƼÑ× ¼İ»¸ | ”ò‘Ë�‚�R�‚ | 9:41.06 |
|
| 4 | 20 | 5062 | –x�@‹�‘¾˜Y | ÎØ ·®³ÀÛ³ | Šò•Œ‚l‚b | 9:48.07 |
|
| 5 | 24 | 98 | —Ñ�@‘å‹P(3) | ÊÔ¼ À޲· | ’·—Ç�‚ | 9:48.16 |
|
| 6 | 10 | 4037 | �¼–ì�@�hˆê˜N(4) | ÏÂÉ º³²ÁÛ³ | ˆ¤’m‘å | 9:55.80 |
|
| 7 | 3 | 4151 | ‰Á“¡�@�‚“¿(3) | ¶Ä³ À¶ÉØ | Šò•ŒŒo�Ï‘å | 9:59.40 |
|
| 8 | 25 | 393 | ‘«—§�@�N•ã(3) | ±ÀŞÁ º³½¹ | ŒS�ã�‚ | 10:01.37 |
|
| 9 | 18 | 4196 | �R�ã�@—ƒ(1) | Ô϶ŞĞ ÂÊŞ» | Šò•ŒŒo�Ï‘å | 10:02.35 |
|
| 10 | 24 | 554 | •Ğ‹Ë�@“N•½(3) | ¶À·ŞØ ïÍß² | Œ§Šò•Œ�¤�‚ | 10:04.38 |
|
| 11 | 26 | 1005 | “ú”ä�@—F–ë(3) | ËËŞ ÄÓÔ | ‘åŠ_“ú‘å�‚ | 10:05.64 |
|
| 12 | 13 | 533 | “c’†�@�m(3) | ÀŶ ¼Şİ | Šò•Œ�‚ | 10:10.67 |
|
| 13 | 2 | 91 | –k�ì�@‘×�u(3) | ·À¶ŞÜ ËÛ¼ | ’·—Ç�‚ | 10:10.74 |
|
| 14 | 8 | 344 | �X�@—T‹P(3) | ÓØ Õ³· | ŠÖ�¤�H�‚ | 10:13.23 |
|
| 15 | 15 | 4162 | �¼ˆä�@—T�÷(3) | ϲ Õ³· | Šò•ŒŒo�Ï‘å | 10:16.98 |
|
| 16 | 18 | 542 | �¬�[“c�@�„�m(2) | ºÌ޶À À¹¼ | Šò•Œ�‚ | 10:19.25 |
|
| 17 | 16 | 517 | �X“‡�@‰Ã‘å(2) | ÓØ¼Ï Ö¼ËÛ | ”ü”Z‰Á–Î�‚ | 10:21.12 |
|
| 18 | 22 | 552 | �r�ì�@˜Ğ–ç(3) | ±×¶Ü Õ³Ô | Œ§Šò•Œ�¤�‚ | 10:21.69 |
|
| 19 | 1 | 581 | ˆÉ“¡�@—õ(3) | ²Ä³ Úİ | ‘åŠ_–k�‚ | 10:28.01 |
|
| 20 | 17 | 589 | �@‹{�@‘å‹N(3) | ¿³ĞÔ À²· | ‘åŠ_–k�‚ | 10:28.59 |
|
| 21 | 15 | 318 | �ª–{�@ˆê�÷(3) | ÈÓÄ ¶½Ş· | Šò•Œ�‚�ê | 10:29.15 |
|
| 22 | 14 | 256 | œAûP�@—F—º(2) | ËÛ¾ Õ³½¹ | ‘åŠ_�H�‚ | 10:30.39 |
|
| 23 | 9 | 23 | ˆÉ“¡�@�¹–ç(2) | ²Ä³ ¾²Ô | �sŠò•Œ�¤�‚ | 10:34.67 |
|
| 24 | 12 | 511 | “cŒû�@—T‰è(2) | À¸ŞÁ Õ³¶Ş | ”ü”Z‰Á–Î�‚ | 10:39.94 |
|
| 25 | 19 | 336 | Œã“¡�@•ä�‚(3) | ºŞÄ³ ÎÀ޶ | ŠÖ�¤�H�‚ | 10:44.16 |
|
| 26 | 5 | 4214 | ‹´’Ü�@‰õ(3) | Ê¼ÂŞÒ ¶² | Šò•Œ�¹“¿‘å | 10:44.66 |
|
| 27 | 7 | 5157 | ˆîŠ_�@�^‘¾˜Y | ²Å¶Ş· ¼İÀÛ³ | Œb“ߑ̘A | 10:47.99 |
|
| 28 | 12 | 124 | �–ì�@ˆê—§(3) | ¼¶É ¶½ŞÊÙ | ‘åŠ_“Œ�‚ | 10:53.64 |
|
| 29 | 2 | 72 | �ó–ì�@‘׋v(2) | ±»É Խ˻ | Šò•Œ�H�‚ | 10:54.57 |
|
| 30 | 21 | 205 | “c’†�@‘å‹H(3) | ÀŶ À޲· | Šò�R�‚ | 10:56.64 |
|
| 31 | 3 | 352 | –ì“c�@“N•½(2) | ÉÀŞ Ã¯Íß² | ŠÖ�¤�H�‚ | 10:58.65 |
|
| 32 | 22 | 597 | �ì’n�@—È(2) | ¶ÜÁ Ø®³ | ‘åŠ_–k�‚ | 11:09.61 |
|
| 33 | 17 | 408 | ‰H�¶�@Š@(2) | ÊÆ³ »· | ŒS�ã�‚ | 11:10.12 |
|
| 34 | 1 | 480 | �´�…�@ƒ^ƒPƒI(2) | ¼Ğ½Ş À¹µ | Šò“ì�H�‚ | 11:19.36 |
|
| 35 | 6 | 75 | �OŒË�@�§�^(2) | »İÄ ¼®³Ï | Šò•Œ�H�‚ | 11:19.64 |
|
| 36 | 16 | 76 | �‚“c�@�¹�K(2) | À¶À ϻշ | Šò•Œ�H�‚ | 11:22.99 |
|
| 37 | 8 | 728 | “cŒû�@—T“l(2) | À¸ŞÁ Õ³Ä | ‰Â�™�‚ | 11:23.01 |
|
| 38 | 13 | 487 | ŠÖ’J�@Œš—º(2) | ¾·Ô ¹İ½¹ | –{‘ƒ�¼—z�‚ | 11:36.65 |
|
| 39 | 19 | 402 | �ªˆä�@’m�s(3) | Ȳ ÁÊÔ | ŒS�ã�‚ | 11:40.75 |
|
| 40 | 10 | 918 | ”~‘º�@—I‹M(3) | ³ÒÑ× Õ³· | ‘½�¡Œ©–k�‚ | 11:44.32 |
|
| 41 | 4 | 113 | ‰€•”�@—F�’(2) | ¿ÉÍŞ ÄÓÀ¶ | ’·—Ç�‚ | 11:45.98 |
|
| 42 | 23 | 55 | �R–{�@”òãÄ(3) | ÔÏÓÄ ÂÊŞ» | ”㑾�‚ | 12:01.22 |
|
| 43 | 14 | 135 | ‘å–ì�@—®‹P(2) | µµÉ س· | ‘åŠ_“Œ�‚ | 12:41.48 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�qˆê”Ê�‚�Z ‚R‚O‚O‚O‚�‚r‚b À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·�B
2015/04/18 17:01:16�X�V