’jŽqˆê”Ê‚Z ‚S‚O‚O‚‚g(0,914m) À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
Šò•ŒŒ§t‹G—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï Šò•Œ‰ïê
Œ“‘æ70‰ñ˜a‰ÌŽR‘‘Ì‘IŽè‘Il‰ï‡@
|
2015”N 4ŒŽ11“ú 9Žž20•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀA–q–ì@
‹L˜^Žå”C:Š™“c@•¶Žs
‹£‹ZêFŠò•ŒÒÓØ±Ù¾ÝÀ°’·—Çì‹£‹Zê
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 4054 | –î@‘Žˆê˜Y(3) | Šò•ŒŒoÏ‘å | 54.47 |
|
| 2 | 4 | 563 | ‰H›‰@‘s—¢(3) | Œ§Šò•Œ¤‚ | 56.13 |
|
| 3 | 7 | 138 | ¬Ž›@ˆê‹P(2) | ‘åŠ_“Œ‚ | 59.69 |
|
| 4 | 5 | 943 | ”’–Ø@r—C(3) | ‰H“‡‚ | 1:00.62 |
|
| 5 | 8 | 6 | ãð@‹MM(3) | ŽsŠò•Œ¤‚ | 1:00.80 |
|
| 6 | 3 | 266 | ¬“ˆ@ˆêá(1) | Šò•Œ¹“¿‚ | 1:00.92 |
|
| 7 | 6 | 867 | ŽR“c@—Il(3) | éò’J‚ | 1:01.18 |
|
| 8 | 9 | 17 | ‰Í–ì@s‰î(2) | ŽsŠò•Œ¤‚ | 1:01.42 |
|
| 9 | 7 | 574 | ‹‚“c@—뎡(2) | Œ§Šò•Œ¤‚ | 1:01.67 |
|
| 10 | 2 | 329 | “ú’u@’q‘¥(2) | Šò•Œ‚ê | 1:01.81 |
|
| 11 | 4 | 82 | ¼•½@‘ñ–ç(2) | Šò•ŒH‚ | 1:01.82 |
|
| 12 | 8 | 237 | ì‡@Šó(3) | ‘åŠ_H‚ | 1:02.01 |
|
| 13 | 8 | 550 | ŽR“c@_”V(2) | Šò•Œ‚ | 1:02.39 |
|
| 14 | 3 | 93 | ”’–Ø@‹I‘å(3) | ’·—Ç‚ | 1:03.12 |
|
| 15 | 9 | 947 | ¼–ì@¹—´(2) | ‰H“‡‚ | 1:03.24 |
|
| 16 | 5 | 423 | ¡ˆä@c’C(2) | Šò•Œ–k‚ | 1:03.37 |
|
| 17 | 9 | 112 | ‘]ª@éDˆê˜N(2) | ’·—Ç‚ | 1:03.67 |
|
| 18 | 7 | 3 | •x“c@®Œá(3) | ŽsŠò•Œ¤‚ | 1:03.74 |
|
| 19 | 2 | 602 | ŽRì@L—S(3) | ‘åŠ_“ì‚ | 1:03.90 |
|
| 20 | 3 | 48 | “¡Œ´@—C‰î(2) | ‘åŠ_¤‚ | 1:04.31 |
|
| 21 | 4 | 74 | ‰Á”[@‘å’n(2) | Šò•ŒH‚ | 1:04.79 |
|
| 22 | 5 | 604 | —އ@—EŒÞ(2) | ‘åŠ_“ì‚ | 1:05.45 |
|
| 23 | 6 | 488 | ‚–Ø@‘ñÆ(2) | –{‘ƒ¼—z‚ | 1:08.17 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”Ê‚Z ‚S‚O‚O‚‚g(0,914m) À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2015/04/12 09:46:31XV