’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½10‘g
‘S10‘g
Šò•ŒŒ§�t‹G—¤�ã‹£‹Z‹L˜^‰ï Šò•Œ‰ï�ê
Œ“‘æ70‰ñ˜a‰ÌŽR�‘‘Ì‘IŽè‘I�l‰ï‡@
|
2015”N 4ŒŽ11“ú 10Žž31•ª
�R ”» ’·:˜e“c�@“ÄŽÀ�A–q–ì�@
‹L˜^Žå”C:Š™“c�@•¶Žs
‹£‹Z�ê�FŠò•ŒÒÓØ±Ù¾ÝÀ°’·—Ç�ì‹£‹Z�ê
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 14 | 912 | Šâ“c�@‘å‹M(2) | ‰Á”[�‚ | 4:41.27 |
|
| 2 | 3 | 8028 | ‰Á“¡�@‘å’q(3) | –k•û’† | 4:45.65 |
|
| 3 | 1 | 8658 | ‘å–ì�@—L—™(3) | ’|•@’† | 4:49.44 |
|
| 4 | 5 | 8663 | ’·”ö�@éDŒÈ(3) | Šò‘å•�‘®’† | 4:59.71 |
|
| 5 | 10 | 8638 | ‰Y�£�@—EŠó(2) | ‘hŒ´’† | 5:04.43 |
|
| 6 | 19 | 8657 | Šâ“c�@’¼Ž÷(3) | ’|•@’† | 5:04.44 |
|
| 7 | 2 | 8026 | �¬–¸�@�iŽj(3) | –k•û’† | 5:06.25 |
|
| 8 | 13 | 8677 | ’†‘º�@—D‰î(2) | Šò‘å•�‘®’† | 5:07.41 |
|
| 9 | 16 | 8025 | “n•Ó�@’Á“ñ(3) | –k•û’† | 5:15.56 |
|
| 10 | 12 | 8646 | ‰¡ŽR�@�qŽ÷(2) | ‘hŒ´’† | 5:16.95 |
|
| 11 | 7 | 8666 | ‰F–ì�@—sŽm(3) | Šò‘å•�‘®’† | 5:17.39 |
|
| 12 | 15 | 8653 | ‰Í�‡�@�M‹P(3) | ’|•@’† | 5:24.08 |
|
| 13 | 18 | 8044 | “ú”ä–ì�@в–ç(2) | –k•û’† | 5:43.18 |
|
| 14 | 8 | 8617 | ’Ø“à�@‹M”V(2) | ‰L�À’† | 5:45.85 |
|
| 15 | 6 | 8013 | �Ô’n�@ŠM“s(3) | ˆî‰H’† | 5:45.87 |
|
| 16 | 17 | 8615 | �¼’Ë�@Ÿ©Ž÷(2) | ‰L�À’† | 5:52.61 |
|
| 17 | 4 | 8035 | ˆäŒ´�@—È‘¾(2) | –k•û’† | 5:59.23 |
|
| 9 | 8027 | “y•û�@ˆê‹P(3) | –k•û’† |
| DNS |
| 11 | 8042 | ŽO’J�@•ü–ç(2) | –k•û’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½10‘g ‚Å‚·�B
2015/04/12 09:46:31�X�V