jq TOOO Ą²Ńڰ½Ź
ņ¤¦·£L^ļA
s¹{§ĪRw`£åļIčIlļ
|
2014N12 6ś 1352Ŗ
R » ·:ec@ÄĄ
L^åC:c@¶s
ļ@@ź:ņAZ^[·Ēģ£Zź
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 25 | 896 | É@³ź(3) | | 14:57.59 |
|
| 2 | 10 | 468 | r@m÷(3) | yņ¤ | 15:07.23 |
|
| 3 | 13 | 470 | šä@ŗ(3) | yņ¤ | 15:13.80 |
|
| 4 | 19 | 904 | ą”@\¾(2) | | 15:16.86 |
|
| 5 | 24 | 766 | ×]@Eį(3) | vc“ | 15:16.90 |
|
| 6 | 29 | 899 | _J@Dl(2) | | 15:17.01 |
|
| 7 | 5 | 480 | {n@åP(2) | yņ¤ | 15:19.03 |
|
| 8 | 14 | 895 | ö¶@¾(3) | | 15:19.36 |
|
| 9 | 28 | 447 | Rc@±V(2) | §ņ¤ | 15:23.11 |
|
| 10 | 16 | 907 | OÖ@Må(2) | | 15:23.83 |
|
| 11 | 23 | 536 | OÖ@Yå(2) | üZĮĪ | 15:23.91 |
|
| 12 | 11 | 771 | Ė@hs(2) | vc“ | 15:33.69 |
|
| 13 | 1 | 922 | Ŗ@WS(1) | | 15:36.11 |
|
| 14 | 8 | 283 | “
@Fl(2) | ņĖR | 15:37.38 |
|
| 15 | 5 | 908 | RŖ@D¾(2) | | 15:38.89 |
|
| 16 | 3 | 827 | i£@F(1) | yņ¤ | 15:41.74 |
|
| 17 | 27 | 617 | ģĖ@Yī(2) | R¼ | 15:46.04 |
|
| 18 | 31 | 910 | Hģ@äC(1) | | 15:47.17 |
|
| 19 | 3 | 900 | @“Vī(2) | | 15:48.26 |
|
| 20 | 14 | 779 | «§@Nć(2) | Sć | 15:49.88 |
|
| 21 | 10 | 918 | ģ@j¶(1) | | 15:50.25 |
|
| 22 | 23 | 1152 | Ųą@l(1) | ņ | 15:51.12 |
|
| 23 | 21 | 920 | O²@I¾Y(1) | | 15:52.05 |
|
| 24 | 18 | 534 | Ė{@½į(2) | üZĮĪ | 15:53.37 |
|
| 25 | 20 | 903 | cū@xī(2) | | 15:54.82 |
|
| 26 | 22 | 449 | ŠĖ@N½(2) | §ņ¤ | 15:56.54 |
|
| 27 | 1 | 479 | ŃA@½(2) | yņ¤ | 15:57.42 |
|
| 28 | 9 | 763 | ģ@Rŗ(3) | vc“ | 15:57.96 |
|
| 29 | 25 | 279 | R{@y(2) | ņĖR | 16:00.42 |
|
| 30 | 11 | 524 | Rū@±½(3) | üZĮĪ | 16:00.66 |
|
| 31 | 30 | 5053 | Ą”@ėI | bßĢA | 16:00.78 |
|
| 32 | 2 | 909 | gģ@¬(2) | | 16:01.03 |
|
| 33 | 6 | 442 | x@ė(2) | §ņ¤ | 16:02.93 |
|
| 34 | 30 | 478 | OD@Bē(2) | yņ¤ | 16:03.88 |
|
| 35 | 26 | 898 | c@Ćæ(2) | | 16:05.05 |
|
| 36 | 24 | 906 | ¼ŗ@No(2) | | 16:08.66 |
|
| 37 | 26 | 5194 | ¼a@ē | jxa | 16:13.22 |
|
| 38 | 6 | 5480 | lģ@Yå | å_ĢA | 16:13.44 |
|
| 39 | 18 | 1012 | ¼ŗ@rģ(1) | ņĖR | 16:14.78 |
|
| 40 | 17 | 5487 | nŗ@¼ē | å_ĢA | 16:17.01 |
|
| 41 | 5 | 914 | ąV@rĘ(1) | | 16:17.14 |
|
| 42 | 15 | 436 | Fņ@„I(2) | §ņ¤ | 16:17.71 |
|
| 43 | 17 | 5494 | śŗ@gF | å_ĢA | 16:18.09 |
|
| 44 | 19 | 953 | É”@¹ē(1) | sņ¤ | 16:18.36 |
|
| 45 | 16 | 5235 | L]@ŗ¾ | ģčdH | 16:19.64 |
|
| 46 | 7 | 933 | å“@Šė(1) | §ņ¤ | 16:20.33 |
|
| 47 | 15 | 599 | Ocŗ@ŠI(2) | ņ | 16:26.62 |
|
| 48 | 26 | 1130 | Fŗ@ø¾(1) | yņ¤ | 16:30.47 |
|
| 49 | 7 | 1285 | AūP@Fŗ(1) | å_H | 16:32.46 |
|
| 50 | 25 | 5233 | ·ąV@ | ģčdH | 16:33.51 |
|
| 51 | 4 | 5234 | Ą{@¾Y | ģčdH | 16:34.60 |
|
| 52 | 20 | 435 | rģ@Šē(2) | §ņ¤ | 16:35.37 |
|
| 53 | 22 | 934 | Ŗc@²ē(1) | §ņ¤ | 16:35.61 |
|
| 54 | 2 | 280 | ·£@Ū(2) | ņĖR | 16:37.42 |
|
| 55 | 8 | 475 | Ķģ@D×(2) | yņ¤ | 16:39.38 |
|
| 56 | 10 | 5238 | c@F | ģčdH | 16:41.02 |
|
| 57 | 8 | 94 | óģ@®G(2) | ·Ē | 16:43.00 |
|
| 58 | 28 | 901 | R@åŖ(2) | | 16:46.12 |
|
| 59 | 21 | 5044 | ćć@÷ | bßĢA | 16:48.25 |
|
| 60 | 15 | 1170 | ūü@å(1) | ņģH | 16:50.87 |
|
| 61 | 9 | 5251 | “
@F | SćF | 16:51.81 |
|
| 62 | 3 | 935 | kģ@ćÄå(1) | §ņ¤ | 16:52.05 |
|
| 63 | 15 | 274 | ŗŃ@jķ(2) | ņĖR | 16:53.43 |
|
| 64 | 17 | 1143 | ¼ö@LPē(1) | ņ | 16:54.83 |
|
| 65 | 14 | 434 | Ocä@CPē(2) | §ņ¤ | 16:55.70 |
|
| 66 | 18 | 1013 | ģc@_M(1) | ņĖR | 16:55.95 |
|
| 67 | 3 | 618 | R{@x(2) | R¼ | 16:56.00 |
|
| 68 | 29 | 949 | Ēģ@xī(1) | sņ¤ | 16:58.45 |
|
| 69 | 28 | 1226 | sj@C¾(1) | ņĖR | 17:01.18 |
|
| 70 | 20 | 611 | åq@Vć(2) | R¼ | 17:02.06 |
|
| 71 | 14 | 5255 | ac@BT | SćF | 17:04.20 |
|
| 72 | 25 | 1169 | “
@^PI(1) | ņģH | 17:11.94 |
|
| 73 | 27 | 950 | gc@±”(1) | sņ¤ | 17:12.04 |
|
| 74 | 13 | 951 | @ź¹(1) | sņ¤ | 17:13.56 |
|
| 75 | 29 | 961 | é@MO(2) | Į[ | 17:16.94 |
|
| 76 | 30 | 785 | @GĘ(2) | Sć | 17:16.99 |
|
| 77 | 12 | 1068 | H¶@@(1) | Sć | 17:17.83 |
|
| 78 | 23 | 782 | å]@źY(2) | Sć | 17:18.15 |
|
| 79 | 6 | 1128 | Ą”@G(1) | yņ¤ | 17:20.77 |
|
| 80 | 7 | 5241 | ac@FY | ģčdH | 17:22.04 |
|
| 81 | 11 | 282 | “
@åP(2) | ņĖR | 17:23.87 |
|
| 82 | 5 | 710 | Ą”@u¾(2) | ĀH | 17:25.90 |
|
| 83 | 19 | 722 | Xc@õ(2) | ĀH | 17:26.66 |
|
| 84 | 13 | 1342 | ąVc@t¹(1) | R§ | 17:26.83 |
|
| 85 | 29 | 5071 | Į”@q¬ | ņlb | 17:28.27 |
|
| 86 | 18 | 451 | MJ@ģ(2) | §ņ¤ | 17:29.48 |
|
| 87 | 20 | 937 | óū@Tå(1) | §ņ¤ | 17:33.54 |
|
| 88 | 30 | 1343 | ąVc@](1) | R§ | 17:33.86 |
|
| 89 | 22 | 1315 | ¬ģ@T½(1) | ·Ē | 17:34.63 |
|
| 90 | 21 | 1305 | @ćÄ(1) | ·Ē | 17:37.54 |
|
| 91 | 1 | 1313 | Ń@Øó(1) | ·Ē | 17:41.38 |
|
| 92 | 12 | 9307 | ģF@å | ¤m¤¦ | 17:43.14 |
|
| 93 | 24 | 1314 | @F(1) | ·Ē | 17:44.42 |
|
| 94 | 4 | 5062 | ć”@Cī | ņlb | 17:52.04 |
|
| 95 | 2 | 1144 | v¢@WØ(1) | ņ | 17:57.82 |
|
| 96 | 17 | 6007 | Vr@Kģ | ņ¤¦ | 17:58.89 |
|
| 97 | 11 | 919 | ½ä@@źY(1) | | 18:04.05 |
|
| 98 | 19 | 786 | ŲĖū@rķ(2) | Sć | 18:09.51 |
|
| 99 | 16 | 5518 | Ė“@ĒT | Ö̦ | 18:11.66 |
|
| 100 | 6 | 1303 | kģ@TI(1) | ·Ē | 18:16.37 |
|
| 101 | 23 | 717 | Ic@z(2) | ĀH | 18:42.74 |
|
| 102 | 9 | 913 | c@YO(1) | | 18:48.78 |
|
| 103 | 13 | 1256 | ćū@M¬(1) | R¼ | 18:53.88 |
|
| 104 | 26 | 1257 | ā@V÷(1) | R¼ | 19:00.84 |
|
| 105 | 10 | 107 | Oö@q½(2) | ·Ē | 19:01.08 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq TOOO Ą²Ńڰ½Ź Å·B
2014/12/08 00:43:23XV