jq POOO Ŕ˛ŃÚ°˝Ę
ň¤ŚˇŁL^ďA
sš{§ÎRw`ŁĺďIčIlď
|
2014N12 6ú 944Ş
R ť ˇ:ec@ÄŔ
L^ĺC:c@śs
ď@@ę:ňAZ^[ˇÇěŁZę
| Ę | ORD. | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
| 1 | 3 | 1046 | űü´@IžN(1) | ĺ_k | 2:57.01 |
|
| 2 | 2 | 7017 | ĐŞ@hÁ(3) | ^ł | 3:00.91 |
|
| 3 | 3 | 974 | ´@üç(1) | H | 3:02.43 |
|
| 4 | 9 | 7798 |
ě@öô(1) | H | 3:03.41 |
|
| 5 | 7 | 7860 | Ş@Ź(1) | äĎk | 3:03.47 |
|
| 6 | 1 | 1030 | ěş@ęu(1) | H | 3:04.24 |
|
| 7 | 5 | 8208 | Ąc@äťę(1) | rc | 3:08.63 |
|
| 8 | 21 | 976 | sj@§l(1) | H | 3:09.14 |
|
| 9 | 8 | 689 | Ř@rC(2) | H | 3:09.43 |
|
| 10 | 1 | 7316 | @Žł(2) | äĎk | 3:11.52 |
|
| 11 | 3 | 7861 | @´l(1) | äĎk | 3:12.66 |
|
| 12 | 9 | 8116 | Ŕc@\C(2) | ĺ_k | 3:13.45 |
|
| 13 | 8 | 7036 | gc@×u(2) | ^ł | 3:13.52 |
|
| 14 | 7 | 7869 | n@ęŁo(1) | äĎk | 3:13.81 |
|
| 15 | 5 | 7796 | Ä@őŽ(1) | H | 3:14.16 |
|
| 16 | 2 | 7315 | Ą{@łĺ(2) | äĎk | 3:14.29 |
|
| 17 | 14 | 8482 | ăă@cžY(1) | yňĂ | 3:14.75 |
|
| 18 | 13 | 7871 | ö¨@l(1) | H | 3:15.06 |
|
| 19 | 16 | 977 | źě@š´(1) | H | 3:18.01 |
|
| 20 | 7 | 7793 | ŘS@I(1) | H | 3:19.05 |
|
| 21 | 10 | 7803 | _c@bC(1) | H | 3:19.62 |
|
| 22 | 18 | 7804 | ÉĄ@Vë(1) | H | 3:20.18 |
|
| 23 | 22 | 7797 | ĹŰ@ăÄá(1) | H | 3:20.24 |
|
| 24 | 8 | 7863 | Ąé@ž(1) | äĎk | 3:22.25 |
|
| 25 | 10 | 8119 | AŁ@Aä(2) | ĺ_k | 3:22.66 |
|
| 26 | 17 | 5334 | @˛v | şC¤ă | 3:23.55 |
|
| 27 | 10 | 7862 | gş@âś(1) | äĎk | 3:24.78 |
|
| 28 | 18 | 8172 | ˛vÔ@D(1) | _Ë | 3:24.93 |
|
| 29 | 11 | 8514 | ÁĄ@úí(1) | Ęm | 3:24.99 |
|
| 30 | 14 | 8176 | X@m(1) | _Ë | 3:26.83 |
|
| 31 | 4 | 7788 | ŞŃ@Mç(1) | H | 3:29.19 |
|
| 32 | 6 | 8665 | źc@ á(2) | R | 3:30.05 |
|
| 33 | 19 | 7449 | c@ś(2) | }ź | 3:31.72 |
|
| 34 | 13 | 7037 | nÓ@zl(2) | ^ł | 3:34.78 |
|
| 35 | 12 | 7628 | ŁĂ@ńăÄ(1) | H | 3:35.63 |
|
| 36 | 14 | 7124 | ´@ńç(2) | H | 3:35.98 |
|
| 37 | 15 | 7868 | ´
@qP(1) | äĎk | 3:36.22 |
|
| 38 | 12 | 9012 | Rş@qç(1) | Â | 3:36.73 |
|
| 39 | 9 | 7317 | Š@qž(2) | äĎk | 3:37.14 |
|
| 40 | 11 | 9013 | mäJ@TžY(1) | Â | 3:37.29 |
|
| 41 | 6 | 7790 | űüŘ@Žš(1) | H | 3:40.06 |
|
| 42 | 15 | 7794 | |m@n(1) | H | 3:41.01 |
|
| 43 | 11 | 7789 | ˛a@[ž(1) | H | 3:41.22 |
|
| 44 | 17 | 7627 | ]ě@l(1) | H | 3:42.33 |
|
| 45 | 2 | 1196 | Ńc@Ť(1) | CĂž˝ | 3:42.45 |
|
| 46 | 17 | 7867 | ÁĄ@´n(1) | äĎk | 3:43.23 |
|
| 47 | 16 | 7865 | nş@Yž(1) | äĎk | 3:44.04 |
|
| 48 | 13 | 9010 | ÉĄ@cl(1) | Â | 3:51.97 |
|
| 49 | 15 | 8115 | Źě@üç(2) | ĺ_k | 3:58.29 |
|
| 50 | 12 | 7030 | Ń@§ě(2) | ^ł | 4:03.06 |
|
| 51 | 5 | 8219 | Vě@ኞ(1) | ĺ_k | |
|
OĚ[XÖ
ŁZęćĘÖ  
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jq POOO Ŕ˛ŃÚ°˝Ę šB
2014/12/08 00:43:23XV