’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ60‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹ZŠò•ŒŒ§‘å‰ï
Œ“ ‘æ41‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï—\‘I‰ï@Œ“@Šò•Œ—¤‹¦100m‹L˜^‰ï
|
2014”N 7ŒŽ13“ú 12Žž12•ª
R ”» ’·F˜e“c“ÄŽÀ@–q–ìˆÀF
‹L˜^Žå”CFŽ›’¬@‹`º
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
Œ§’†Šw‹L˜^@8.28.67@ó‰ª@–žŒ›@(ŒÃ@ì)@•½19
‘å ‰ï‹L ˜^@9.02.06 @À“c@‘å‹P@(@˜Q)@•½25
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 17 | 8090 | X@Œ^(3) | ÓØ ¹Ý¼Ý | ’r“c’† | 8:52.65 | NGR |
2 | 16 | 8129 | ŠÖ’J@«‘¾˜Y(3) | ¾·Ô ¼®³ÀÛ³ | •s”j’† | 8:53.09 | NGR |
3 | 1 | 8307 | ˆÉ“Œ@´‹±(3) | ²Ä³ ·ÖÀ¶ | ‘Ê’m’† | 9:12.88 |
|
4 | 20 | 8096 | ’†‘º@—FÆ(3) | ŶÑ× ÄÓÔ | ’r“c’† | 9:26.72 |
|
5 | 4 | 8815 | X‰º@—Y‰î(3) | ÓØ¼À Õ³½¹ | ŒÃì’† | 9:33.03 |
|
6 | 14 | 8999 | ŽR“c@‘ñŒÈ(3) | ÔÏÀÞ À¸Ð | ‰ÂŽ™’†•”’† | 9:36.15 |
|
7 | 18 | 8943 | ‹ß“¡@Œõ—³(3) | ºÝÄÞ³ º³Ø³ | ¼‰ÂŽ™’† | 9:39.28 |
|
8 | 3 | 8989 | ”ì“c@Œ’’µ(3) | ËÀÞ ¹ÝÄ | ‰ÂŽ™’†•”’† | 9:43.58 |
|
9 | 8 | 8752 | ‚ú±@Œ[•ã(3) | À¶»· ¹²½¹ | ‰º˜C’† | 9:46.53 |
|
10 | 6 | 8091 | X@Hê¤(3) | ÓØ ±·ËÛ | ’r“c’† | 9:48.89 |
|
11 | 21 | 8710 | ‘ºŽR@’q‘¥(3) | Ñ×ÔÏ ÄÓÉØ | ”n£’† | 9:51.47 |
|
12 | 5 | 8131 | “¡ˆä@Ž÷(3) | ̼޲ À· | •s”j’† | 9:52.43 |
|
13 | 15 | 8780 | V–¾@‹P(3) | ¼ÝÒ² ˶٠| ‘•{’† | 9:53.64 |
|
14 | 9 | 8461 | •ˆä@—º‰î(3) | À¹² Ø®³½¹ | ˜Q’† | 9:55.02 |
|
15 | 12 | 8755 | ˆÀ]@—´”V‰î(3) | Ô½´ سɽ¹ | ‰º˜C’† | 9:56.72 |
|
16 | 10 | 8664 | “cì@Œ³‹M(2) | À¶ÞÜ ÊÙ· | “ŒŽR’† | 9:58.26 |
|
17 | 22 | 8875 | ˆÀ“c@‹¿(3) | Ô½ÀÞ ËËÞ· | ¬â’† | 9:59.18 |
|
18 | 13 | 8557 | XŒû@—D(3) | ÓØ¸ÞÁ ÕÀ¶ | â–{’† | 10:02.33 |
|
19 | 6 | 7899 | ™ŽR@ãÄ–ç(3) | ½·ÞÔÏ ¼®³Ô | ˆî‰H’† | 10:03.69 |
|
20 | 16 | 8277 | ‰Á“¡@‹v–L(3) | ¶Ä³ Ë»ÄÖ | “yŠò’Ã’† | 10:06.32 |
|
21 | 19 | 8709 | “ñ‘º@’m(3) | ÌÀÑ× À¶ËÄ | ”n£’† | 10:06.50 |
|
22 | 4 | 7305 | ¡é@—NŒÈ(3) | ²Ï¼Þ®³ Õ³· | •äÏ–k’† | 10:10.19 |
|
23 | 8 | 8658 | z–K@‘¾—z(2) | ½Ü À²Ö³ | “ŒŽR’† | 10:11.00 |
|
24 | 7 | 8401 | ¶“c@‘å’q(3) | ²¸À À²Á | —Ë’† | 10:11.96 |
|
25 | 12 | 7063 | ŠŒ´@—C‘¾(3) | ¶¼ÞÜ× Õ³À | –{‘‘’† | 10:12.55 |
|
26 | 9 | 8924 | ‹à‘º@~–î(3) | ¶ÅÑ× ¼ÞÝÔ | ‰ÂŽ™’†•”’† | 10:12.63 |
|
27 | 13 | 7079 | ”g‰ê–ì@“oŽá(2) | ʶÞÉ ÄÜ | –{‘‘’† | 10:14.57 |
|
28 | 5 | 7148 | “c’†@—CŽ÷(3) | ÀŶ Õ³· | Šò‘å•‘®’† | 10:15.56 |
|
29 | 21 | 8922 | ŽR“à@Œk‘¾(2) | ÔϳÁ ¹²À | ‘h“ì’† | 10:15.90 |
|
30 | 2 | 8713 | X@’’q(3) | ÓØ À¶Ä | ‹àŽR’† | 10:17.11 |
|
31 | 11 | 7417 | ‘啽@^¶(3) | µµË× Ï»· | ‰H“‡’† | 10:17.73 |
|
32 | 2 | 7042 | i“¡@—³(3) | ¼ÝÄÞ³ Ø®³ | Šò–k’† | 10:18.09 |
|
33 | 20 | 8375 | ‘åŽR@V‘¾(3) | µµÔÏ ±×À | “©“s’† | 10:22.39 |
|
34 | 1 | 7023 | ¬X@“Õ¶(2) | ºÓØ ¼Þݾ² | ^³’† | 10:26.46 |
|
35 | 19 | 7028 | ¼‘º@ç‹P(2) | ƼÑ× ¼®³· | ^³’† | 10:28.10 |
|
36 | 15 | 8462 | ’†“‡@·‘¾˜Y(3) | Ŷ¼Ï ¼®³ÀÛ³ | ˜Q’† | 10:28.61 |
|
37 | 23 | 7533 | ‹ß“¡@Ë•½(3) | ºÝÄÞ³ ¼®³Í² | ’·—Ç’† | 10:28.88 |
|
38 | 18 | 7426 | Šâ²@¶ˆÓ(2) | ²Ü» ¼®³² | ‰H“‡’† | 10:29.96 |
|
39 | 19 | 8876 | ’r“c@‘å–²(2) | ²¹ÀÞ ËÛÑ | ¬â’† | 10:30.03 |
|
40 | 21 | 7487 | 쓇@—ô(3) | ¶Ü¼Ï Ø· | Šò“ì’† | 10:38.54 |
|
41 | 1 | 7248 | ª“¡@Œh—T(3) | ÈÌ¼Þ À¶ËÛ | Šò•Œ¼’† | 10:39.98 |
|
42 | 14 | 8812 | ¼Œ³@•—Ž÷(3) | ÏÂÓÄ Ì³· | ŒÃì’† | 10:40.00 |
|
43 | 4 | 7140 | ‘å’Î@ŠC“l(2) | µµÂ· ¶²Ä | Še–±Œ´’†‰›’† | 10:40.04 |
|
44 | 20 | 8398 | •Ÿ—¯@Œc‹I(3) | ̸ÄÞÒ Ö¼· | “©’† | 10:41.01 |
|
45 | 11 | 7345 | –x vô(3) | ÎØ ¼Ý»¸ | ‹«ì’† | 10:50.12 |
|
46 | 14 | 8719 | “¡àV@—´l(3) | Ì¼Þ»Ü Ø³Ä | ‹àŽR’† | 10:50.71 |
|
47 | 2 | 8680 | ‰º•û@G˜a(3) | ¼À¶À ËÃÞ¶½Þ | ’†ŽR’† | 10:55.34 |
|
48 | 22 | 7126 | ‘q‹´@L‹G(2) | ¸×ʼ º³· | ‰H“‡’†‰›’† | 10:57.56 |
|
49 | 7 | 7384 | ™“c@˜a—z(3) | ½·ÞÀ ¶½ÞËÛ | “‡’† | 10:58.78 |
|
50 | 3 | 7298 | ‰Í‡@‰ÀŽ÷(2) | ¶Ü² ¹²¼Þ | ”~—Ñ’† | 10:59.02 |
|
51 | 17 | 7531 | ŽR“à@’q‘å(2) | ÔϳÁ ÄÓËÛ | ¸‰Ø’† | 11:03.64 |
|
52 | 23 | 8109 | ”‹Œ´@¹“¹(3) | Ê·ÞÜ× ¾²¼Þ | ‘åŠ_–k’† | 11:08.48 |
|
53 | 22 | 8304 | –Ø‘º@ (2) | ·Ñ× À¸Ð | ‘½Ž¡Œ©¼’† | 11:13.99 |
|
54 | 6 | 9101 | Œ“¼@‹XO(2) | ¶ÈÏÂ ÉØËÛ | ˆ®ƒ–‹u’† | 11:20.21 |
|
55 | 15 | 8798 | ¼‘º@Œ’‘¾(2) | ƼÑ× ¹ÝÀ | ¼‘q’† | 11:20.99 |
|
56 | 16 | 7172 | ’Ò@éD‘¾(3) | Â¼Þ ¿³À | ÂŽR’† | 11:21.77 |
|
57 | 18 | 7285 | ó–ì@‘¾(2) | ±»É À²¾² | “߉Á’† | 11:23.66 |
|
58 | 17 | 8017 | ŠÖ@—½‘¾˜N(2) | ¾· Ø®³ÀÛ³ | ‘åŠ_¼•”’† | 11:23.89 |
|
59 | 5 | 8749 | ‘º’† Ÿ©‘¾(2) | Ñ×Ŷ º³À | “úŽ}’† | 11:26.18 |
|
60 | 10 | 7745 | ’Oû’@x“l(1) | ÆÜ ÊÔÄ | Šò•Œ´—¬’† | 11:48.01 |
|
61 | 8 | 8162 | ‹g“c@—z‘å(3) | Ö¼ÀÞ ÊÙÄ | ]•À’† | 11:57.22 |
|
62 | 9 | 7184 | ‚“‡@—D(3) | À¶¼Ï Õ³ | —z“ì’† | 12:00.30 |
|
63 | 12 | 7082 | ˆäã@—ç’q(3) | ²É³´ ײÁ | —Ηz’† | 12:10.57 |
|
- NGR:‘å‰ïV‹L˜^
- :•W€‹L˜^“Ë”j
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2014/07/13 18:00:40XV