q¤Ę WOO \I5g
10g0
{8
æ60ņSú{wZĘM¤ãŖZō§åī
æ41ņSú{wZ¤ãŖZIč åī\Iī@@ō¤Ļ100mL^ī
|
2014N 712ú 1417Ē
R ģ ˇFecÄĀ@qėĀF
L^åCFŦ@`ē
ŖZęFōAZ^[ˇĮėŖZę
§wL^@2.13.82@Ŧ@ėĀ@(yōÃ)@Ŋ 3
å īL ^@2.14.32 ÂØ@@a@(ŊĄŠ)@Ŋ23
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 8 | 7867 | cû@ãÄq(1) | ŪÁ ŧŽŗē | āR | 2:37.26 |
|
2 | 3 | 7414 | r Dß(1) | ą×Āš Õ˛ļ | ŊĄŠ | 2:38.07 |
|
3 | 6 | 8486 | ÉĄ@éš(3) | ˛Äŗ ŊŊŪČ | H | 2:39.50 |
|
4 | 12 | 8144 | lc@áÁR(2) | ĘĪĀŪ ĪÕ | Îz | 2:40.20 |
|
5 | 13 | 8584 | Rû@Øā(2) | | äĪ | 2:40.50 |
|
6 | 2 | 7917 | dR@éØ(1) | ŧšŪÔĪ ŊŊŪļ | Ãė | 2:40.81 |
|
7 | 9 | 7007 | nĶ@äģí(2) | ÜĀÅÍŪ Øļ | hė | 2:42.83 |
|
8 | 10 | 7641 | gē@B(1) | ÖŧŅ× Õ˛ | åė | 2:43.38 |
|
9 | 11 | 7107 | åØ@DP(1) | ĩĩÂÎŪ Õˇ | ŧ | 2:43.91 |
|
10 | 5 | 7296 | Ũ{@ŅG(3) | ˇŧĶÄ ģˇ | ŧË | 2:44.29 |
|
11 | 1 | 7761 | fq@mü(2) | ĪØē ËÄĐ | R | 2:44.64 |
|
12 | 7 | 8454 | c@ĘÁ(2) | ĩ¸ĀŪ ąÔļ | x | 2:46.75 |
|
13 | 4 | 7938 | Ēc@G(1) | Ɲ ʹļ | R | 2:48.21 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q¤Ę WOO \I5g ŎB
2014/07/13 18:00:40XV