—Žq ޵Ží‚W‚O‚O‚ 1‘g
(‘S 1‘g)
‘æ79‰ñŠò•ŒŒ§—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ
Œ“‘æ69‰ñ’·è‘‘Ì‘IŽè‘Il‰ï
|
2014”N 7ŒŽ 6“ú 15Žž35•ª
R ”» ’·:“x‰ï@Cˆê
‹L˜^Žå”C:Ž›’¬@‹`º
‰ï@ê:’·—Ç엤㋣‹Zê
Šò•ŒŒ§‹L˜^(PR) 5,564“_ @‹ËŽR@’qˆß(’†‹ž‘å) •½25
13.90-1m59-11m60-24.71-6m07-41m53-2.26.87
‘å‰ï ‹L˜^(GR) 4,826“_ “nç³@ƒŽq(Šò‹³ƒN’†”Z) •½22
14.91-1m59-10m05-26.58-5m36-36m56-2.28.91
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 257 | ¡ˆä@–GXŽq(2) | ²Ï² ÓÓº | ”ü”Z‰Á–΂ | 2:31.52 | (674)
|
2 | 5 | 266 | ç–ì@”üK(1) | ÁÉ ÐÕ· | ”ü”Z‰Á–΂ | 2:34.99 | (632)
|
3 | 2 | 82 | ꎓ¡@ŒdŽq(2) | »²Ä³ ¹²º | ‘åŠ_“Œ‚ | 2:41.66 | (554)
|
4 | 9 | 263 | ‹àŽq@KŠG(1) | ¶Èº »Á´ | ”ü”Z‰Á–΂ | 2:43.00 | (539)
|
5 | 4 | 10 | ‰Í“c@ʉ¹(2) | ¶ÜÀÞ ±ÔÈ | ŽsŠò•Œ¤‚ | 2:43.57 | (533)
|
6 | 6 | 212 | ŠÔ‹{@—DŽq(3) | ÏÐÔ Õ³º | Œ§Šò•Œ¤‚ | 2:43.68 | (531)
|
7 | 8 | 23 | –¡“¡@ˆ¤ä»(3) | Ðij ±²Ø | ‘åŠ_¤‚ | 2:55.28 | (410)
|
8 | 3 | 19 | ‘å‹´@Ê”T(3) | µµÊ¼ ±ÔÉ | ‘åŠ_¤‚ | 2:56.68 | (397)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ޵Ží‚W‚O‚O‚ 1‘g ‚Å‚·B
2014/07/06 15:53:24XV